BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES
948 890 348Active
Adresse :10 RUE PIERRE POISSON, 63400 CHAMALIERES
Activité :Activités d'architecture
Effectif :1 ou 2 salariés
Création :20/01/2023
En résumé
BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES (SIREN 948 890 348) est une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), créée le 20 janvier 2023. Son siège social est situé 10 Rue Pierre Poisson, 63400 Chamalieres. Activité principale : Activités d'architecture (code NAF 71.11Z). Effectif déclaré : 1 ou 2 salariés.
Données INSEE SIRENE · Mise à jour le
Informations juridiques de BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES
SIREN948 890 348
SIRET siège948 890 348 00014
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (sans autre indication)
N° TVA intracommunautaireFR28948890348
CatégoriePME
Activité de BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES
Activité principale déclarée
Activités d'architecture
Code NAF71.11Z
Effectif1 ou 2 salariés
Convention collectiveConvention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
Date de création20/01/2023
Marchés publics
BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES
Cette entreprise a remporté entre 2023 et 2025 9 marchés pour un total de 1,6 M €.
Total remporté
1,6 M €
Marchés
9
Période
20 octobre 2023 → 15 janvier 2025
Points d'attention
89 % clauses environnementales
Au-dessus de la moyenne nationale (45 %).
89 % clauses sociales
Au-dessus de la moyenne nationale (45 %).
44 % en groupement
Marchés fréquemment attribués à plusieurs cotitulaires.
Évolution annuelle
Top acheteurs
| # | Acheteur | Marchés | Montant | Part | Dist. | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT Dernier : 30 janvier 2024 | 1 | 363 k € | 22 % | 117 km | voir → |
| 2 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE AQUITAINE Dernier : 23 juillet 2024 | 1 | 298 k € | 18 % | 303 km | voir → |
| 3 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES Dernier : 20 octobre 2023 | 1 | 233 k € | 14 % | 136 km | voir → |
| 4 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES Dernier : 28 juin 2024 | 3 | 222 k € | 14 % | 138 km | voir → |
| 5 | COMMUNE DE VERTAIZON (MAIRIE) Dernier : 10 décembre 2024 | 1 | 192 k € | 12 % | 17 km | voir → |
| 6 | COMMUNE DE LAPALISSE (MAIRIE) Dernier : 15 janvier 2025 | 1 | 173 k € | 11 % | 69 km | voir → |
| 7 | CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS (RESEAUX PUBLICS DE CHALEUR BOIS) Dernier : 3 décembre 2024 | 1 | 147 k € | 9 % | 14 km | voir → |
Géographie des acheteurs
Tous les marchés
Année
Type
| Date | Acheteur | Objet | Montant | Signaux |
|---|---|---|---|---|
| 15 janvier 2025 | COMMUNE DE LAPALISSE (MAIRIE) | Marche de maitrise d uvre dans le cadre d un projet de realisation d une chaufferie et de son reseau de chaleur a Lapalisse Procédure : Procédure adaptéeType : ServicesDurée : 24 moisLieu : AllierCotitulaires : AVP INGENIERIE · AVP ECONOMIE · AVP BEMO · INGENIERIE STRUCTURES BATIMENTS FILERE (SARL ISBF) · BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES | 172 630 € | ⌘♺↔ |
| 10 décembre 2024 | COMMUNE DE VERTAIZON (MAIRIE) | MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE EN VUE DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE LOUIS ARAGON Procédure : Appel d'offres restreintType : ServicesDurée : 70 moisLieu : Puy-de-DômeCotitulaires : SINTEC SOCIETE D INGENIERIE TECHNIQUE · LANQUETTE JEAN FRANCOIS SARL · EMMANUEL BRUNNER (ATELIER DE PAYSAGE BRUNNERA) · BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MICHEL · BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES | 192 235 € | ⌘♺↔ |
| 3 décembre 2024 | CA RIOM LIMAGNE ET VOLCANS (RESEAUX PUBLICS DE CHALEUR BOIS) | Mision de maîtrise d’oeuvre pour la création d’une chaufferie bois associée à un Réseau de Chaleur à Riom Procédure : Procédure adaptéeType : ServicesDurée : 24 moisLieu : Puy-de-DômeCotitulaires : AVP INGENIERIE · AVP ECONOMIE · AVP BEMO · INGENIERIE STRUCTURES BATIMENTS FILERE (SARL ISBF) · BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES | 147 431 € | ⌘♺↔ |
| 23 juillet 2024 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE NOUVELLE AQUITAINE | Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du site Varillas à Guéret, Creuse
Procédure : Procédure avec négociationType : ServicesDurée : 72 moisLieu : Gironde | 298 050 € | ⌘♺ |
| 28 juin 2024 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Moe partielle pour rénovation énergétique site Gergovia Procédure : Procédure adaptéeType : ServicesDurée : 31 moisLieu : Rhône | 109 800 € | ⌘♺ |
| 28 juin 2024 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Moe partielle : rénovation toiture rectorat site Vercingétorix Procédure : Procédure adaptéeType : ServicesDurée : 43 moisLieu : Rhône | 72 805 € | ⌘♺ |
| 26 juin 2024 | RECTORAT DE REGION ACADEMIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES | Moe pour différents sites rectorat Clermont-Ferrand : 2 lots
site Amboise: rénovation énergétique et étanchéité du patio
site Amboise : rénovation de l’auditorium
- mission maîtrise d’oeuvre pour la réfection de l’étanchéité du patio Procédure : Procédure adaptéeType : ServicesDurée : 31 moisLieu : Rhône | 39 000 € | ⌘♺ |
| 30 janvier 2024 | OFFICE PUBLIC DE L HABITAT | MOE construction de 15 pavillons et un immeuble collectif de 17 logements et réhabilitation d’un ancien bâtiment industriel "site de l’ancienne friche industrielle MCV" Bort les Orgues P0665 Procédure : Appel d'offres ouvertType : ServicesDurée : 12 moisLieu : Corrèze | 363 000 € | ⌘♺ |
| 20 octobre 2023 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | DAF_2022_000327-Maitrise d'uvre pour la mise en sécurité et accessibilité au lycée Louis Pasteur de Lempdes (63) Procédure : Procédure concurrentielle avec négociationType : ServicesDurée : 36 moisLieu : RhôneCotitulaires : SINTEC SOCIETE D INGENIERIE TECHNIQUE · LANQUETTE JEAN FRANCOIS SARL · SOC ETUDE CONSTRUCTION OUVRAGES BATIMENT · BOYER GARCIA ARCHITECTES ASSOCIES | 232 550 € | ↔ |