LITTORAL BOIS SERVICE
448 687 897Active
Adresse :10 RUE DE MADRID, 62730 LES ATTAQUES
Activité :Travaux de démolition
Effectif :20 à 49
Création :25/04/2003
En résumé
LITTORAL BOIS SERVICE (SIREN 448 687 897) est une SAS, société par actions simplifiée, créée le 25 avril 2003. Son siège social est situé 10 Rue De Madrid, 62730 Les Attaques. Activité principale : Travaux de démolition (code NAF 43.11Z). Effectif déclaré : 20 à 49 salariés.
Données INSEE SIRENE · Mise à jour le
Informations juridiques de LITTORAL BOIS SERVICE
SIREN448 687 897
SIRET siège448 687 897 00026
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
N° TVA intracommunautaireFR38448687897
CatégoriePME
Activité de LITTORAL BOIS SERVICE
Activité principale déclarée
Travaux de démolition
Code NAF43.11Z
Effectif20 à 49
Convention collectiveNouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018)
Date de création25/04/2003
Marchés publics
Marchés gagnés (titulaire)
Total cumulé
10 326 662 €
Nombre de marchés
41
Top 5 acheteurs
- COMMUNE DE CALAIS (MAIRIE) (6 marchés)3 500 000 €
- TERRE D'OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (3 marchés)1 649 624 €
- SIDEN-SIAN (2 marchés)1 551 203 €
- COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE) (2 marchés)542 272 €
- FLANDRE OPALE ACCESSION SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL (1 marché)521 350 €
Répartition par année
| Année | Nb | Montant |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 3 703 204 € |
| 2020 | 5 | 227 386 € |
| 2021 | 4 | 1 666 669 € |
| 2022 | 3 | 1 836 975 € |
| 2023 | 2 | 135 007 € |
| 2024 | 9 | 784 184 € |
| 2025 | 6 | 1 027 362 € |
| 2026 | 2 | 945 876 € |
Marchés (10 derniers)
| Date | Acheteur | Objet | CPV | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT (AMIENS DEVELOPPEMENT) | Opération de transformation du site de l’ancienne plateforme industrielle de courrier en plate-forme des images et de la création à Amiens - lot n°1 curage méthodique soigné et lot n°2 désamiantage déplombage - Curage méthodique et soigné | Travaux de construction | 479 860 € |
| 2026-01-27 | COMMUNE DE LILLE (MAIRIE) | Lot 1 - CURAGE - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE - DEMOLITIONS LOURDES | Travaux de construction | 466 016 € |
| 2025-11-07 | COMMUNE D'HAZEBROUCK (MAIRIE) | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DECONTRUCTION ET DEMOLITION DU BATIMENT SALLE DE SPORTS JEAN JAURES | Travaux de construction | 48 825 € |
| 2025-09-18 | TERRE D'OPALE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DECONSTRUCTION SELECTIVE DE 2 BATIMENTS Y21 ET G23 RUE TOULOUSE LAUTREC ET DE 32 GARAGES RUE MAURICE UTRILLO A CALAIS | Travaux de construction | 334 000 € |
| 2025-09-05 | COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE) | Travaux de démolition du bâtiment Jean Monnet II et du centre Olympie I Quartier du Mont-Liébaut 62400 BETHUNE | Travaux de construction | 271 136 € |
| 2025-09-05 | COMMUNE DE BETHUNE (MAIRIE) | Travaux de démolition du bâtiment Jean Monnet II et du centre Olympie I Quartier du Mont-Liébaut 62400 BETHUNE | Travaux de construction | 271 136 € |
| 2025-08-05 | COMMUNE D'HAZEBROUCK (MAIRIE) | Travaux de désamiantage, déconstruction et démolition du bâtiment Salle de Sports Jean Jaurès à HAZEBROUCK | Travaux de construction | 48 825 € |
| 2025-07-22 | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE | Le présent marché a pour objet les travaux de désamiantage, de mise en conformité et de remplacement des sanitaires de la CPAM de la Côte d’Opale. Le lieu d’exécution de la prestation : - Siège : 35 rue Descartes, 62100 CALAIS. - désamiantage | Travaux de construction | 53 439 € |
| 2024-12-03 | COMMUNAUTE URBAINE D'ARRAS | TX PISCINE ACHICOURT LOT 1 | Travaux de construction | 107 056 € |
| 2024-10-28 | CC DU TERNOIS | Le présent marché est un marché public de travaux d’aménagement d’un tiers lieu culturel à Saint Pol sur Ternoise. - DEMOLITION | Travaux de construction | 45 881 € |
Marchés émis (acheteur public)
Total dépensé
45 881 €
Nombre de marchés
1
Top 10 fournisseurs
- LITTORAL BOIS SERVICE (1 marché)45 881 €
Top 5 secteurs (CPV)
- Travaux de construction (1)45 881 €
Marchés (10 derniers)
| Date | Objet | CPV | Montant |
|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | Démolition | Travaux de construction | 45 881 € |