Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
14 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS (MAIRIE) SIREN 213300056 | MO CONSTRUCTION SNA Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 82 126 € |
| 09/10/2025 | CC DRONNE ET BELLE SIREN 200041572 | MO BATIMENT TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE BRANTOME Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 62 800 € |
| 19/03/2025 | SOCIETE DE REALISATION IMMOBILIERE ET D'AMENAGEMENT DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX SIREN 521530113 | Mission de Maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la capitainerie du Port Garonne situé à Bègles - Phase offre Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 68 300 € |
| 04/07/2024 | COMMUNE DE PEUJARD (MAIRIE) SIREN 213303217 | Mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase de Peujard Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 100 100 € |
| 28/09/2023 | COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS (MAIRIE) SIREN 213300056 | MO CONSTRUCTION SNA Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 82 126 € |
| 12/05/2023 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | MOE POUR CLUB HOUSE DE FOOT AU STADE RAGUEYS Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 123 793 € |
| 18/04/2023 | COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS (MAIRIE) SIREN 213300056 | MO CONSTRUCTION SNA Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 54 853 € |
| 30/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | MOE POUR CLUB HOUSE DE FOOT AU STADE RAGUEYS Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 88 700 € |
| 07/07/2022 | COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS (MAIRIE) SIREN 213300056 | MO CONSTRUCTION SNA Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 46 883 € |
| 03/05/2022 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 284767415 | Maîtrise d’oeuvre pour l’extension et la réhabilitation du centre d’incendie et de secours de Marmande Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 92 760 € |
| 17/12/2021 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | MOE POUR CLUB HOUSE DE FOOT AU STADE RAGUEYS Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 88 000 € |
| 17/12/2021 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CLUB HOUSE DE FOOTBALL - AU STADE RAGUEYS - Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 88 000 € |
| 30/03/2021 | COMMUNE DE DONZENAC (MAIRIE) SIREN 211907209 | MAITRISE OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 00000000Non catégorisé | 00000000 Non catégorisé | 75 286 € |
| 09/10/2020 | COMMUNE DE DONZENAC (MAIRIE) SIREN 211907209 | MAITRISE OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 00000000Non catégorisé | 00000000 Non catégorisé | 72 432 € |
Page 1 / 1