Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
23 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Aire amiénoise Services de transportServices | Services de transport Services | 2 000 000 € |
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Aire abbevilloise – Picardie maritime Services de transportServices | Services de transport Services | 1 600 000 € |
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Aire abbevilloise – Picardie maritime Services de transportServices | Services de transport Services | 1 600 000 € |
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Secteurs sud-ouest, nord et est Services de transportServices | Services de transport Services | 3 200 000 € |
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Secteurs sud-ouest, nord et est Services de transportServices | Services de transport Services | 3 200 000 € |
| 05/08/2025 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Services de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le Département de la Somme. - Transport en véhicules aménagés pour utilisateurs de fauteuils roulants (UFR) manuels ou électriques dans tout le Département de la Somme Services de transportServices | Services de transport Services | 1 400 000 € |
| 02/05/2025 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | Service public de transport par petits véhicules pour les enfants fréquentant des classes spécialisées en milieu ordinaire dans le périmètre de la Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme. Services de transportServices | Services de transport Services | 250 000 € |
| 30/04/2025 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT PAR PETITS VEHICULES POUR LES ENFANTS FREQUENTANT DES CLASSES SPECIALISEES EN MILIEU ORDINAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA CABS BAIE DE SOMME Services de transportServices | Services de transport Services | 750 000 € |
| 31/07/2023 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Somme. - Secteur Centre (Territoire d’Amiens) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 31/07/2023 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Somme. - Secteur Nord Est (Territoire Hauts de Somme) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 31/07/2023 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Somme. - Secteur Sud Est (Territoire Somme Santerre) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 31/07/2023 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Somme. - Secteur Centre Ouest (Territoire 5 Vallées) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 31/07/2023 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) des mineurs ou jeunes majeurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance du Département de la Somme. - Secteur Ouest (Territoire Picardie Maritime) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 26/08/2022 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | Lot 4 : Transport ULIS - école de Rouvroy à Abbeville (VL) - Transports d’enfants dans diverses écoles de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme en véhicule léger et en transport en commun - Année 2022/2023 Services de transportServices | Services de transport Services | 17 237 € |
| 26/08/2022 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | Lot 8 : Transport ULIS - écoles Dany Pruvost et Alain Détré à Abbeville (VL) - Transports d’enfants dans diverses écoles de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme en véhicule léger et en transport en commun - Année 2022/2023 Services de transportServices | Services de transport Services | 23 069 € |
| 26/08/2022 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | Lot 9 : Transport ULIS - écoles Picardie et Beffroi à Abbeville (VL) - Transports d’enfants dans diverses écoles de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme en véhicule léger et en transport en commun - Année 2022/2023 Services de transportServices | Services de transport Services | 10 368 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Secteur Centre (territoire d’Amiens) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Secteur Nord Est (territoire Hauts de Somme) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Secteur Sud Est (territoire Somme Santerre) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Secteur Centre Ouest (territoire 5 Vallées) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Secteur Ouest (territoire Picardie Maritime) Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 03/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA SOMME SIREN 228000014 | Transport par petits véhicules (hors transport en commun) ou véhicules aménagés des élèves et étudiants handicapés domiciliés dans le Département de la Somme - Transport en véhicules aménagés pour utilisateurs de fauteuils manuels ou électriques dans tout Services de transportServices | Services de transport Services | 0 € |
| 20/07/2021 | DEPARTEMENT DE L'OISE SIREN 226000016 | Lot E : VSA-VAM-VGC territoire national et européen hors département de l’Oise Services de transportServices | Services de transport Services | 1 620 000 € |
Page 1 / 1