Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
23 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 336 869 € |
| 04/12/2025 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230110A00-LOT 5 TRAVAUX DE RÉALISATION DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DU PARC D’ACTIVITÉ ECONOMIQUE DE CAMP DE SARLIER SUR LA COMMUNE D’AUBAGNE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 671 669 € |
| 31/01/2025 | PAYS D'ORANGE EN PROVENCE SIREN 248400236 | CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON CYCLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 954 463 € |
| 20/03/2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 321 476 € |
| 12/09/2023 | PAYS D'ORANGE EN PROVENCE SIREN 248400236 | CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON CYCLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 879 176 € |
| 26/07/2023 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE SIREN 130001761 | Réparation de la buse métallique de l’ouvrage hydraulique du Malvallat A 51 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 299 998 € |
| 30/03/2023 | COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS (MAIRIE) SIREN 218300192 | TRAVAUX DE REPARATION DU RESERVOIR 3000 –SITE DE LA MANNE – BORMES LES MIMOSAS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 79 110 € |
| 30/03/2023 | COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS (MAIRIE) SIREN 218300192 | TRAVAUX DE REPARATION DU RESERVOIR 3000 DE LA MANNE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 79 110 € |
| 15/03/2023 | PAYS D'ORANGE EN PROVENCE SIREN 248400236 | CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON CYCLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 865 686 € |
| 15/03/2023 | PAYS D'ORANGE EN PROVENCE SIREN 248400236 | CONSTRUCTION PASSERELLE PIETON CYCLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 865 686 € |
| 29/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Travaux de réalisation de Voirie et Réseaux Divers du programme des équipements publics du Parc d’Activité Economique de « Camp de Sarlier » sur la commune d’Aubagne - OUVRAGE D’ART PONT ROUTIER Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 623 858 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230035A00 LOT 1 : GENIE CIVIL / PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE (13009) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 266 329 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230035A00 LOT 1 : GENIE CIVIL / PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE (13009) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 266 329 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230035A00 LOT 1 : GENIE CIVIL / PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE (13009) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 266 329 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 321 476 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 321 476 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 321 476 € |
| 25/01/2023 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230036A00 LOT 2 : EQUIPEMENTS / 1220155 - PIEGEAGE ET GESTION DES MACRO-DECHETS SUR LE SITE DE LA PUGETTE - MARSEILLE 13009 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 321 476 € |
| 07/06/2022 | COMMUNE DE SAINT-PONS-DE-THOMIERES (MAIRIE) SIREN 213402845 | REFECTION OUVRAGE SOURCE DU JAUR Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 174 121 € |
| 30/08/2021 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | T210274A00 - LOT 2 : GENIE CIVIL ET ESPACES VERTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 312 810 € |
| 30/08/2021 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | T210274A00 - LOT 2 : GENIE CIVIL ET ESPACES VERTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 312 810 € |
| 30/08/2021 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | T210274A00 - LOT 2 : GENIE CIVIL ET ESPACES VERTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 312 810 € |
| 27/06/2018 | DEPARTEMENT DE LA DROME SIREN 222600017 | RD888 - Pont sur la Drôme Frédéric Mistral à CREST<br />CONSTRUCTION D’UNE PASSERELLE - PIETONS / CYCLES<br /> Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | — |
Page 1 / 1