Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
5 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE SIREN 200052678 | Entretien d’espaces verts des sites de la Collectivité Territoriale de la Guyane - Lot n°2 : Echangeur et giratoire Balata, giratoire LARIVOT Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 60 000 € |
| 15/01/2024 | COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY (MAIRIE) SIREN 219733094 | LOT No1 VOIES DU BOURG DE MONTJOLY Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 3 400 000 € |
| 10/11/2023 | COMMUNE DE CAYENNE (MAIRIE) SIREN 219733029 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE CAYENNE - LOT 14 SECTEURS GRANT, SADECKI Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 142 020 € |
| 10/11/2023 | COMMUNE DE CAYENNE (MAIRIE) SIREN 219733029 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE CAYENNE - LOT 5 SECTEUR PASTEUR, CHATENAY, COULEE D’OR Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 499 230 € |
| 10/11/2023 | COMMUNE DE CAYENNE (MAIRIE) SIREN 219733029 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE CAYENNE - LOT 9 SECTEURS JASMIN, MORTIN, COLLERY Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 722 346 € |
Page 1 / 1