Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
35 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE LA CUISINE CENTRALE DE FONDETTES SIREN 200022945 | VIANDES AVICOLES FRAICHES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 168 800 € |
| 16/01/2026 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 05 VOLAILLE FERMIERE VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 540 000 € |
| 05/12/2025 | COMMUNE DE CHANGE (MAIRIE) SIREN 217200583 | LOT 2 - VIANDES DE VOLAILLES CONVENTIONNELLES ET LABELLISEES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 150 000 € |
| 13/11/2025 | COMMUNE DE PARIGNE-L'EVEQUE (MAIRIE) SIREN 217202316 | LOT 2 : SAS GUILLET - VIANDES DE VOLAILLES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 150 000 € |
| 07/08/2025 | COMMUNE DE SARAN (MAIRIE) SIREN 214503021 | VIANDES FRAICHES:VOLAILLE/LAPIN ET 5EME GAMME VOLAILLE BOEUF Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 100 000 € |
| 10/07/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS SABOLIEN SIREN 247200090 | 2026-2028 FOURNITURE DE VIANDE FRAICHE DE VOLAILLE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 150 000 € |
| 09/07/2025 | COMMUNE DE NANTES (MAIRIE) SIREN 214401093 | Fourniture de denrées alimentaires et plats cuisinés pour le Service Municipal de la Restauration de la ville de Nantes - Viandes de volaille cuites Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 400 000 € |
| 21/05/2025 | COMMUNE DE VIERZON (MAIRIE) SIREN 211802798 | MS3 - LOT 14 VOLAILLES FRAICHES ET PRODUITS ÉLABORES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 150 000 € |
| 01/04/2025 | ECONOMAT DES ARMEES (DGEA) SIREN 542085907 | Fourniture de produits carnés frais au profit des clients du dispositif « Vivres Métropole » - Viandes de poulet, coquelet, pintade et lapin et produits élaborés de volaille Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 2 996 000 € |
| 01/04/2025 | ECONOMAT DES ARMEES (DGEA) SIREN 542085907 | Fourniture de produits carnés frais au profit des clients du dispositif « Vivres Métropole » - Viandes de dinde réfrigérées Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 2 136 000 € |
| 01/08/2024 | COMMUNE DE SARAN (MAIRIE) SIREN 214503021 | VIANDES FRAICHES:VOLAILLE/LAPIN ET 5EME GAMME VOLAILLE BOEUF Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 100 000 € |
| 08/07/2024 | ANGERS LOIRE RESTAURATION SIREN 840975379 | Viande de poulet fraiche et surgelée issue de l’agriculture conventionnelle et label - Fourniture de viandes et charcuteries issues de l’agriculture biologique, conventionnelle et label Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 110 000 € |
| 01/07/2024 | GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ACHATS DU CENTRE SIREN 130016272 | Produits surgelés, produits frais, fruits et légumes et 4è/5è gamme Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 1 725 798 € |
| 06/02/2024 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 5 - VOLAILLE FERMIERE ET VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 110 000 € |
| 03/11/2023 | COMMUNE DE BLOIS (MAIRIE) SIREN 214100182 | VIANDES DE VOLAILLE FRAICHES Services d'administration publique, de défense et de sécurité socialeServices | Services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale Services | 560 000 € |
| 13/07/2023 | COMMUNE DE SARAN (MAIRIE) SIREN 214503021 | VIANDES FRAICHES:VOLAILLE/LAPIN ET 5EME GAMME VOLAILLE BOEUF Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 400 000 € |
| 13/07/2023 | COMMUNE DE SARAN (MAIRIE) SIREN 214503021 | VIANDES FRAICHES:VOLAILLE/LAPIN ET 5EME GAMME VOLAILLE BOEUF Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 100 000 € |
| 05/06/2023 | COMMUNE DE VIERZON (MAIRIE) SIREN 211802798 | 2023 056-Lot 14 : Volailles fraîches et produits élaborés Y compris bio et labellisés Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 280 000 € |
| 01/01/2023 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 5 - VOLAILLE FERMIERE ET VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 110 000 € |
| 01/01/2023 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 5 - VOLAILLE FERMIERE ET VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 110 000 € |
| 01/01/2023 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 5 - VOLAILLE FERMIERE ET VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 110 000 € |
| 01/01/2023 | EPMS LES LAURIERS ROSES (EHPAD LES LAURIERS ROSES) SIREN 267900421 | LOT 7 VOLAILLE FRAICHE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 12/12/2022 | COMMUNE DE LA FLECHE (MAIRIE) SIREN 217201540 | LOT 5 - VOLAILLE FERMIERE ET VOLAILLE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 95 290 € |
| 14/10/2022 | CHU NANTES (DIRECTION GENERALE) SIREN 264400136 | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERSES POUR LE GHT 44 (5 CATEGORIES)
- Catégorie 2 : Viandes - Volailles - Charcuteries Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 7 500 000 € |
| 14/10/2022 | CHU NANTES (DIRECTION GENERALE) SIREN 264400136 | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES DIVERSES POUR LE GHT 44 (5 CATEGORIES)
- Catégorie 5 : Produits Festifs Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 7 500 000 € |
Page 1 / 2