Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
46 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 811728419 | Réalisation d’analyses physico-chimiques et bactériologiques sur échantillons d’eau - Périmètre Régie (hors site de Valédeau) Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 600 000 € |
| 20/04/2026 | REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 811728419 | Réalisation d’analyses physico-chimiques et bactériologiques sur échantillons d’eau - Site de Valédeau Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 560 000 € |
| 15/01/2026 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 260600473 | CA200-Contrôle alimentaire, Légionellose et potabilité de l’eau pour les établissements du CCAS Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 80 000 € |
| 16/12/2025 | COMMUNE DE CANNES (MAIRIE) SIREN 210600292 | PRESTA CONTROLES POTABILITE DE L EAU Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 68 000 € |
| 25/11/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) SIREN 263400160 | ANALYSES DES RESEAUX D’EAU ET DES EFFLUENTS POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA ») - Analyses pour les établissements du GHT « EHSA » situés dans l’Hérault Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 000 000 € |
| 25/11/2025 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) SIREN 263400160 | ANALYSES DES RESEAUX D’EAU ET DES EFFLUENTS POUR LE CHU DE MONTPELLIER, ETABLISSEMENT SUPPORT DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE « EST-HERAULT ET SUD-AVEYRON » (GHT « EHSA ») - Analyses pour les établissements du GHT « EHSA » situés dans l’Aveyron Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 650 000 € |
| 13/11/2025 | COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR (MAIRIE) SIREN 210601233 | SERVICE DE PRELEVEMENTS ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES POUR LES UNITES DE RESTAURATION DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 44 000 € |
| 17/07/2025 | REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 811728419 | Réalisation d’analyses physico-chimiques et bactériologiques sur échantillons d’eau Eau collectée et purifiéeFournitures | Eau collectée et purifiée Fournitures | 50 000 € |
| 04/07/2025 | COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) SIREN 211300397 | Prestations de suivi d’hygiène en restauration collective
pour la ville de Fos-sur-Mer.
Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 32 000 € |
| 25/09/2024 | COMMUNE D AVIGNON (RESTAURATION SCOLAIRE) SIREN 218400075 | AA - POUR LA REALISATION DE PRESTATIONS D¿ANALYSES MICROBIOLOGIQUES, D¿AUDITS EN HYGIENE ALIMENTAIRE POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE DE LA VILLE D¿AVIGNON 2024- 2027(SANS CP) Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 89 700 € |
| 16/09/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) SIREN 211300553 | Analyses microbiologiques de produits finis, d’eau et de tests de surface, ainsi que prestations associées au profit du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille. Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 50 000 € |
| 30/04/2024 | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) SIREN 211300553 | Prestations de service en matière d’analyses laboratoire, analyses microbiologiques et autres analyses de sécurité alimentaire dans le cadre de la restauration scolaire. Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 13 000 € |
| 30/04/2024 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) SIREN 231300021 | HYGIENE SECURITE CUISINES LYCEES : CONTROLE, AUDIT ET ACCOMPAGEMENT DES LYCEES LOT 1 BOUCHES DU RHONE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 400 000 € |
| 30/04/2024 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) SIREN 231300021 | HYGIENE SECURITE CUISINES LYCEES : CONTROLE, AUDIT ET ACCOMPAGEMENT DES LYCEES LOT 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 200 000 € |
| 30/04/2024 | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) SIREN 231300021 | HYGIENE SECURITE CUISINES LYCEES : CONTROLE, AUDIT ET ACCOMPAGEMENT DES LYCEES LOT 6 ALPES MARITIMES Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 200 000 € |
| 02/01/2024 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | lot n°2 : Collecte et réalisation d’analyses microbiologiques, chimiques, physico-chimiques et organoleptiques d’échantillons des eaux de consommation fournies par les réseaux de distribution, et de l’eau des fontaines réfrigérées pour l’ensemble des rest Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 30 000 € |
| 02/01/2024 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | lot n°3 : Réalisation d’audits de diagnostics d’hygiène pour l’ensemble des restaurants scolaires et des structures d’accueil de la petite enfance et satellites en liaison chaude - 23A054_23A056 - Prestations d’analyses microbiologiques et d’audits de cont Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 36 000 € |
| 02/01/2024 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | PREST ANALYSE MICROBIO AUDIT SANIT RESTAU SCOL LIAISON CHAUDE STRUCT P ENF LOT 2 COLLECT ECHANTILLON EAU CONSO FONTAINES Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 10 000 € |
| 02/01/2024 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | PREST ANALYSE MICROBIO AUDIT SANIT RESTAU SCOL LIAISON CHAUDE STRUCT P ENF LOT 3 REALISATION AUDITS DIAGNOSTICS HYGIENE Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 12 000 € |
| 23/11/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | ANALYSES D’AUTOCONTRÔLE DE LA CUISINE CENTRALE, DES RESTAURANTS SCOLAIRES, DES CRÈCHES, DES MULTI-ACCUEILS ET HALTES GARDERIES Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 200 000 € |
| 09/11/2023 | COMMUNE DE SAINT LAURENT DU VAR (MAIRIE) SIREN 210601233 | SERVICE DE PRELEVEMENTS ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES POUR LES UNITES DE RESTAURATION DE LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 44 000 € |
| 13/07/2023 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 263400285 | REALISATION D’ANALYSES D’AUTOCONTROLE ET DE FORMATIONS DU PERSONNEL A L’HYGIENE ET A LA SECURITE DES ALIMENTS AU SEIN DES CUISINES DES EHPAD DU CCAS DE MONTPELLIER Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 104 000 € |
| 13/07/2023 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 263400285 | Réalisation d’analyses d’autocontrôle et de formations du personnel à l’hygiène et à la sécurité des aliments au sein des cuisines des EHPAD du CCAS de Montpellier Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | — |
| 10/07/2023 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 260600473 | CA200-CONTROLE ALIMENTAIRE, LEGIONNELLOSE ET POTABILITE DE L’EAU POUR LES ETABLISSEMENTS DU CCAS Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 80 000 € |
| 27/12/2022 | COMMUNE DE SAINTE MAXIME (MAIRIE) SIREN 218301158 | Prestations de prélèvements, d’analyses alimentaires et d’audits hygiène. Services de santé et services sociauxServices | Services de santé et services sociaux Services | 12 € |
Page 1 / 2