Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
9 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | Prestations de sécurité pour les besoins de la ville de Pérols Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 210 000 € |
| 02/07/2024 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | Le présent accord-cadre a pour objet de protéger et assurer la sécurité des personnes et des biens lors de manifestations évènementielles, culturelles et sportives organisées sur le territoire de la commune de Pérols. Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 70 000 € |
| 29/11/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | SURVEILLANCE,FILTRAGE ET GARDIENNAGE DE SITESPOUR LA VILLE DE MONTPELLIER Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 1 250 000 € |
| 26/10/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | SURVEILLANCE,FILTRAGE ET GARDIENNAGE DE SITESPOUR LA VILLE DE MONTPELLIER Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 1 250 000 € |
| 08/06/2023 | COMMUNE DE VILLENEUVE LES MAGUELONE (MAIRIE) SIREN 213403371 | Prestations de gardiennage et sécurité lors de festivités Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 20 000 € |
| 21/10/2021 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | SURVEILLANCE,FILTRAGE ET GARDIENNAGE DE SITESPOUR LA VILLE DE MONTPELLIER Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 1 240 000 € |
| 21/10/2021 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | SURVEILLANCE,FILTRAGE ET GARDIENNAGE DE SITESPOUR LA VILLE DE MONTPELLIER Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 1 240 000 € |
| 05/05/2020 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | SURVEILLANCE,FILTRAGE ET GARDIENNAGE DE SITESPOUR LA VILLE DE MONTPELLIER Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 880 000 € |
| 09/03/2020 | REGIE AUTONOME DU DOMAINE D'O SIREN 512658105 | SERVICES DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE DE MANIFESTATIONS, D’EQUIPEMENTS, DE BATIMENTS DE L’EPIC DU DOMAINE D’O Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 65 000 € |
Page 1 / 1