Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
15 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST SIREN 200018034 | UNIHA VOLAILLES CRUES SNV Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 49 000 € |
| 23/04/2026 | GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE GRAND PARIS NORD-EST SIREN 200018034 | UNIHA FOURNITURE DE VIANDE VOLAILLE CHARCUTERIE ET PRODUITS A TEXTURES MODIFIEES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 128 804 € |
| 19/03/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS SIREN 130002223 | Volailles crues: Poulet, Poule Pintade, Canard , Lapin Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 997 905 € |
| 19/03/2026 | GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE - UNION DES HOPITAUX POUR LES ACHATS SIREN 130002223 | Volailles crues: Poulet, Poule Pintade, Canard , Lapin Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 1 973 498 € |
| 19/03/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS SIREN 265100057 | Volaille crue poulet, poule, pintade, canard, lapin - PML élevé- Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 182 470 € |
| 19/03/2026 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS SIREN 265100057 | Volaille crue poulet, poule, pintade, canard, lapin - PML faible - Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 599 552 € |
| 08/08/2025 | COMMUNE DE DEMOUVILLE (MAIRIE) SIREN 211402219 | LOT 3 Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 40 000 € |
| 20/11/2024 | COMMUNE DE CAEN (MAIRIE) SIREN 211401187 | Viandes fraîches de volailles label rouge fermier ou équivalent volaille fermière races à croissance lente Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 400 000 € |
| 23/10/2024 | COMMUNE DE GRANVILLE (MAIRIE) SIREN 215002189 | FOURNITURE DE DECOUPES DE VOLAILLES FRAICHE LABEL ROUGE ET CONVENTIONNELS Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 58 025 € |
| 21/06/2024 | DEPARTEMENT DE L'EURE ET LOIR SIREN 222800013 | Approvisionnement en denrées alimentaires pour les collèges et lycées d’Eure-et-Loir et le Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 600 000 € |
| 24/11/2023 | COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN (MAIRIE) SIREN 200056844 | FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES COMMERCIALISEES EN CUIRCUITS COURTS Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 300 000 € |
| 13/03/2023 | CTRE HOSP INTERCOMMUNAL ALENCON MAMERS SIREN 266106046 | VIANDES FRAICHES DE VOLAILLE Produits agricoles, d'élevage et de la pêcheFournitures | Produits agricoles, d'élevage et de la pêche Fournitures | 1 470 739 € |
| 21/12/2020 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE (EHPAD CONSTANTIA) SIREN 265000059 | Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour la fourniture de denrées alimentaires 2021: Lot 8: Volailles Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 10 640 € |
| 26/11/2020 | COMMUNE DE GRANVILLE (MAIRIE) SIREN 215002189 | Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de la ville de Granville Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 4 740 € |
| 24/12/2019 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE SIREN 265000059 | Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour la fourniture de denrées alimentaires: Lot 8: Volailles Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 20 000 € |
Page 1 / 1