Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
13 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | COMMUNE DE LE CRES (MAIRIE) SIREN 213400906 | Concours de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un nouveau coeur de vie Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 871 428 € |
| 29/07/2025 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LA ROCHELLE SIREN 241700434 | REHABILITATION ET MISE CONFORMITE COURSIVE SCENE NATIONALE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 368 235 € |
| 17/06/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES SIREN 200067940 | MAITRISE D OEUVRE SUR ESQUISSE POUR CONSTRUCTION CENTRE CULTUREL A SAINT GIRONS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 375 125 € |
| 26/11/2024 | COMMUNE DE PERPIGNAN (MAIRIE) SIREN 216601369 | LOT 00 MEDIATHEQUE VERNET ESPACE JEUNES Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 506 202 € |
| 22/12/2023 | COMMUNE DE MONTAUBAN (MAIRIE) SIREN 218201218 | MGP SMAC Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 13 976 627 € |
| 22/12/2023 | COMMUNE DE MONTAUBAN (MAIRIE) SIREN 218201218 | MGP SMAC Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 13 976 627 € |
| 18/08/2023 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-PYRENEES SIREN 200069300 | 2021CRS030-Prestations de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation du bâtiment 111 pour l’aménagement d’une médiathèque Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 817 754 € |
| 06/12/2022 | COMMUNE DE PERPIGNAN (MAIRIE) SIREN 216601369 | Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables suite au concours sur esquisse de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction de la médiathèque du Vernet et d’un espace adolescent jeunesse Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 446 926 € |
| 03/11/2022 | COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) SIREN 214400269 | Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation, l’extension et la rénovation énergétique de l’espace culturel et de congrès de la fleuriaye Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 734 593 € |
| 03/11/2022 | COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) SIREN 214400269 | Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation, l’extension et la rénovation énergétique de l’espace culturel et de congrès de la fleuriaye Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 734 593 € |
| 06/10/2022 | COMMUNE DE LE CRES (MAIRIE) SIREN 213400906 | Concours restreint de maitrise d’œuvre sur esquisse pour la construction d’un nouveau Cœur de Vie sur la commune du Crès Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 615 055 € |
| 03/06/2022 | COMMUNAUTE DE COMMUNES COUSERANS-PYRENEES SIREN 200067940 | MAITRISE D OEUVRE SUR ESQUISSE POUR CONSTRUCTION CENTRE CULTUREL A SAINT GIRONS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 134 612 € |
| 06/12/2021 | COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) SIREN 214400269 | Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation, l’extension et la rénovation énergétique de l’espace culturel et de congrès de la fleuriaye Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 1 204 961 € |
Page 1 / 1