Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
17 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE SIREN 385290309 | GARDIENNAGE, SECURITE ET TELESURVEILLANCE POUR L’ADEME SUR LES SITES D’ANGERS ET VALBONNE - Prestations de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance sur le site de Valbonne (06) Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 132 025 € |
| 28/01/2025 | COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS (MAIRIE) SIREN 210601050 | TELESURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 50 000 € |
| 27/01/2025 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (CENTRE INRIA D'UNIVERSITE COTE D'AZUR) SIREN 180089047 | Marché de prestations de service de gardiennage pour le site du centre Inria d’Université Côte d’Azur Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 720 000 € |
| 20/12/2024 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR 6227 GREDEG) SIREN 180089013 | Le gardiennage, la télésurveillance et les interventions suite à des déclenchements d’alarmes dans les bâtiments du CNRS implantés sur le site de Sophia Antipolis (département 06) Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 235 280 € |
| 24/11/2023 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS SIREN 240600585 | GARDIENNAGE, TELESURVEILLANCE ET CONTROLE D’ACCES PATRIMOINE Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 550 000 € |
| 24/11/2023 | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS SIREN 240600585 | GARDIENNAGE, TELESURVEILLANCE ET CONTROLE D’ACCES PATRIMOINE Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 500 000 € |
| 22/05/2023 | COMMUNE DE MOUGINS (MAIRIE) SIREN 210600854 | GESTION ALARMES BATIMENTS CNE MOUGINS Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 36 000 € |
| 22/11/2022 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SIREN 180035016 | P2148-PA-DRH-Lot 2 Valbonne Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 533 333 € |
| 22/11/2022 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SIREN 180035016 | P2148-PA-DRH-Lot 3 Biot Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 53 333 € |
| 27/06/2022 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE CENTRE-SIEGE PARIS 07) SIREN 180070039 | Prestation de Surveillance de Bâtiments et de Télésurveillance pour le Centre INRAE PACA – Site de Sophia Antipolis Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 74 880 € |
| 29/10/2021 | COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS (MAIRIE) SIREN 210601050 | TELESURVEILLANCE ET INSTALLATION - PROTECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX PAR UN PROTOCOLE DE TELESURVEILLANCE, DE SYSTEME D’ALARMES ET ALARMES PPMS Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 20 000 € |
| 24/06/2021 | AGENCE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L ENERGIE SIREN 385290309 | La présente consultation est lancée en vue de la conclusion d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de gardiennage, de sécurité et de télésurveillance au sein de la Direction de l’Environnement de Travail et des Systèmes d’Information (DETSI) s Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 102 624 € |
| 01/02/2021 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE (CENTRE INRIA D'UNIVERSITE COTE D'AZUR) SIREN 180089047 | Le site du Centre de Recherche d’Inria Sophia Antipolis - Méditerranée accueille environ 550 personnes réparties dans une quarantaine d’équipes projets, les services de support et soutien à la recherche, des organismes hébergés et des start-up. - Ces équip Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 720 000 € |
| 24/09/2020 | AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE SIREN 180035016 | P2014-PA-DGRM-Lot 1 : Prestations de sécurité et de sûreté pour le site de Valbonne Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 241 352 € |
| 20/08/2020 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR 6227 GREDEG) SIREN 180089013 | La présente consultation a pour objet : la mise en place d’un accord-cadre portant sur des prestations de gardiennage, de télésurveillance et des interventions suite à des déclenchements d’alarmes dans les bâtiments du CNRS implantés sur le site de Sophia Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 200 000 € |
| 29/03/2019 | CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE SIREN 190615625 | Lot unique concernant la surveillance du Campus International de Valbonne Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 152 000 € |
| 18/03/2019 | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS SIREN 197534936 | Prestations de gardiennage et de t�l�surveillance de l’ENSMP - Lot 1-site de Sophia-Antipolis Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 240 000 € |
Page 1 / 1