Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
22 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | COMMUNE DE LYON (MAIRIE) SIREN 216901231 | Divers travaux spécifiques piscines - Lot 2 : Filtration de l’eau Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 200 000 € |
| 25/02/2025 | CC LOUDEAC COMMUNAUTE - BRETAGNE CENTRE SIREN 200067460 | BP150 - RENOV SYSTEME DE FILTRATION PISCINE LES AQUATIDES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 245 000 € |
| 20/01/2025 | COMMUNE DE BESANCON (MAIRIE) SIREN 212500565 | Piscine La Fayette - remplacement filtre pataugeoire Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 42 745 € |
| 08/07/2024 | COMMUNE D'ANGERS (MAIRIE) SIREN 214900078 | RECONDITIONNEMENT SYSTEME FILTRATION AQUAVITA Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 220 000 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON (MAIRIE) SIREN 216902023 | Exploitation des installations de génie climatique de la Ville Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 681 355 € |
| 18/04/2024 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY SIREN 200073419 | RECONDITIONNEMENT DES FILTRES A SABLE ET MAINTENANCE DES PROTECTIONS CATHODIQUES LA VAGUE PREVENTIVE Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 100 560 € |
| 16/02/2024 | COMMUNE DE BESANCON (MAIRIE) SIREN 212500565 | REMPLACEMENT FILTRES PISCINE LA FAYETTE Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 98 388 € |
| 26/10/2023 | COMMUNE DE GRENOBLE (MAIRIE) SIREN 213801855 | Maintenance des systèmes de désinfection de l’eau des piscines municipales de la ville de Grenoble Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 54 000 € |
| 03/07/2023 | CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE SIREN 200096683 | Remplacement des masses filtrantes pour l’eau des bassins du Centre Aquatique Équipements industrielsFournitures | Équipements industriels Fournitures | 34 660 € |
| 26/10/2022 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | Reconditionnement de la protection cathodique et remplacement des masses filtrantes par du verre type AFM de 5 filtres à plancher (2x2500mm du bassin de 25m, 2x2500mm du bassin loisirs et 1x1200mm de la pataugeoire) Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 79 480 € |
| 19/10/2022 | CA DE LA BAIE DE SOMME SIREN 200070993 | RECONDITIONNEMENT PROTECTION CATHODIQUE ET REMPLACEMENT MASSE FILTRANTES AQUABB Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 79 480 € |
| 27/06/2022 | CA DU SAINT-QUENTINOIS SIREN 200071892 | Travaux divers à LA BULLE de Saint-Quentin Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 114 715 € |
| 16/06/2022 | CA VALENCE ROMANS AGGLO SIREN 200068781 | 212193 Remplacement média filtrant des piscines « Jean POMMIER » à Valence et « Le petit Nice » à Chabeuil Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 9 490 € |
| 16/06/2022 | CA VALENCE ROMANS AGGLO SIREN 200068781 | 212193 Remplacement média filtrant des piscines « Jean POMMIER » à Valence et « Le petit Nice » à Chabeuil Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 359 125 € |
| 13/04/2022 | COMMUNE DE LYON (MAIRIE) SIREN 216901231 | Divers travaux spécifiques piscines-Lot 2-Filtration Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 2 000 000 € |
| 29/06/2021 | CA FOUGERES AGGLOMERATION SIREN 200072452 | Centre aquatique de Fougères Agglomération Produits chimiquesFournitures | Produits chimiques Fournitures | 70 520 € |
| 12/04/2021 | GRAND CHAMBERY SIREN 200069110 | TRAVAUX DE RENOVATION DES FILTRES A SABLE DE LA PISCINE DE BUISSON ROND LOT 1 - RENOVATION DU REVETEMENT INTERIEUR DES FILTRES ET MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION CATHOLIQUE Équipements industrielsFournitures | Équipements industriels Fournitures | 43 400 € |
| 22/03/2021 | GRAND CHAMBERY SIREN 200069110 | TRAVAUX DE RENOVATION DES FILTRES A SABLE DE LA PISCINE DE BUISSON ROND LOT 1 - RENOVATION DU REVETEMENT INTERIEUR DES FILTRES ET MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION CATHOLIQUE Équipements industrielsFournitures | Équipements industriels Fournitures | 43 400 € |
| 04/03/2021 | COMMUNE D ALFORTVILLE (MAIRIE) SIREN 219400025 | Remplacement des masses filtrantes de l’ensemble des bassins du Centre aquatique d’Alfortville - Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 97 500 € |
| 24/07/2020 | CA SAINT LOUIS AGGLOMERATION SIREN 200066058 | Reconditionnement de la protection cathodique et remplacement des masses filtrantes de 8 filtres à plancher à la Piscine Couverte de Saint-Louis Agglomération Équipements industrielsFournitures | Équipements industriels Fournitures | 79 600 € |
| 19/05/2020 | CA REDON AGGLOMERATION SIREN 243500741 | Remplacement des masses filtrantes de la piscine sports-loisirs à Redon (35) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 59 950 € |
| 03/03/2020 | COMMUNE DE SAINTE FOY LES LYON (MAIRIE) SIREN 216902023 | Travaux à la piscine du Kubdo pour la mise sous protection cathodique de deux filtres à collecteur Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 23 760 € |
Page 1 / 1