Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
115 marchés trouvés
Page 3 sur 5 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | Prestation d’entretien et de restauration scolaire dans les ALSH et écoles de la Ville de Montpellier - Nettoyage ALSH secteur 2 Nord Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | Prestation d’entretien et de restauration scolaire dans les ALSH et écoles de la Ville de Montpellier - Nettoyage ALSH secteur 3 Est Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | Prestation d’entretien et de restauration scolaire dans les ALSH et écoles de la Ville de Montpellier - Nettoyage ALSH secteur 4 Sud Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | — |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | Prestation d’entretien et de restauration scolaire dans les ALSH et écoles de la Ville de Montpellier - Agent d’entretien et de restauration scolaire (AERS) renfort dans les écoles Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ALSH ET ECOLES DE LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 1 NETTOYAGE ALSH SECTEUR 1 OUEST Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 1 200 000 € |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ALSH ET ECOLES DE LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 2 NETTOYAGE ALSH SECTEUR 2 NORD Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 800 000 € |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ALSH ET ECOLES DE LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 3 NETTOYAGE ALSH SECTEUR 3 EST Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 400 000 € |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ALSH ET ECOLES DE LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 4 NETTOYAGE ALSH SECTEUR 4 SUD Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 1 200 000 € |
| 07/09/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ALSH ET ECOLES DE LA VILLE DE MONTPELLIER LOT 5 AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION SCOLAIRE RENFORT DANS LES ECOLES Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 400 000 € |
| 23/05/2023 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | NETTOYAGE DES ETABLISSEMENTS CULTURELS: LOT 15 CITE DES ARTS Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 1 054 744 € |
| 23/05/2023 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | Marché de nettoyage des établissements culturels - Cité des Arts Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 09/05/2023 | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT SIREN 517608139 | Nettoyage des locaux et des vitreries des sites de la CPAM de l’Hérault - Nettoyage des locaux et des vitres des sites Hérault Est Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 1 365 571 € |
| 09/05/2023 | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT SIREN 517608139 | Nettoyage des locaux et des vitreries des sites de la CPAM de l’Hérault - Nettoyage des locaux et des vitres des sites Hérault Ouest Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 627 535 € |
| 20/03/2023 | CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL LR SIREN 775589187 | GA n° 22/012-Lot 4 : zone Béziers et Sète (locaux et vitreries) Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 38 500 € |
| 04/01/2023 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | L8 CENTRE MUNICIPAL GAROSUD Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 391 601 € |
| 10/11/2022 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | NETTOYAGE DES LOCAUX DE MMM: LOT 2 NETTOYAGE DES POLES TERRITORIAUX DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DOMAINES Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 7 264 000 € |
| 10/11/2022 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | NETTOYAGE DES LOCAUX DE MMMM LOT 3 NETTOYAGE DES SITES D’EXPLOITATION DE LA REGIE COLLECTE 3M Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 193 191 € |
| 10/11/2022 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | NETTOYAGE DES LOCAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - Nettoyage des pôles territoriaux, Développement économique et Domaines Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 20/10/2022 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | L6 PORT MARIANNE - PRES D’ARENES - CENTR Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 502 637 € |
| 14/10/2022 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | PRESTATION D ENTRETIENT ET DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES ET CENTRE DE LOISIRS DE LA VILLE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 89 000 € |
| 16/06/2022 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | L11 PARC ZOOLOGIQUE DE LUNARET Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 394 510 € |
| 09/06/2022 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | L1 NETTOYAGE SPECIFIQUE Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 800 000 € |
| 09/06/2022 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | Accord cadre à bons de commande de nettoyage spécifique et de nettoyage en hauteur - Nettoyage spécifique Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | — |
| 09/05/2022 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | L8 CENTRE MUNICIPAL GAROSUD Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 477 171 € |
| 21/03/2022 | COMMUNE DE MONTPELLIER (MAIRIE) SIREN 213401722 | L8 CENTRE MUNICIPAL GAROSUD Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 176 539 € |
Page 3 / 5