Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
180 marchés trouvés
Page 2 sur 8 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500104 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Secteur Soissons (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 8 000 000 € |
| 11/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 3 SECTEUR SAINT-QUENTIN Services de transportServices | Services de transport Services | 11 500 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500101 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Secteur Château-Thierry (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 3 500 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500102 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Secteur Laon (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 9 600 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500105 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Secteur Vervins (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 6 000 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500106 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Besoins ponctuels (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 4 800 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | 2025S2500107 - Exploitation de services de transports à l’intention d’élèves, d’étudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Secteur extérieur Aisne (référence de consultation : S25001) Services de transportServices | Services de transport Services | 3 300 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 2 SECTEUR LAON Services de transportServices | Services de transport Services | 9 600 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 4 SECTEUR SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 8 000 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 5 SECTEUR VERVINS Services de transportServices | Services de transport Services | 6 000 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 6 BESOINS PONCTUELS Services de transportServices | Services de transport Services | 4 800 000 € |
| 10/07/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORTS A L INTENTION D ELEVES, D ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET DE MINEURS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L AIDE SOCIALE A L ENFANCE- LOT 7 SECTEUR EXTERIEUR AISNE Services de transportServices | Services de transport Services | 3 300 000 € |
| 07/07/2025 | DEPARTEMENT DE LA SARTHE SIREN 227200029 | Transport TEEH Lot 1 Services de transportServices | Services de transport Services | 4 800 000 € |
| 26/06/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 05/06/2025 | DEPARTEMENT DE LA GIRONDE SIREN 223300013 | Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés dans le département de la gironde.LOT 10: Transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés en Est Gironde et scolarisés hors secteur du domicile Services de transportServices | Services de transport Services | 17 400 000 € |
| 12/05/2025 | DEPARTEMENT DU FINISTERE SIREN 222900011 | Transport scolaire des élèves et étudiants finistériens en situation de handicap - CC Pays d’Iroise, CC Pays des Abers Services de transportServices | Services de transport Services | 3 500 000 € |
| 24/04/2025 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 4 SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 3 636 364 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 3: Circuit 3 - IME ISBERGUES Services de transportServices | Services de transport Services | 303 900 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 4: Circuit 4 - IME ISBERGUES Services de transportServices | Services de transport Services | 290 400 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 5: Circuit 5 - IME ISBERGUES Services de transportServices | Services de transport Services | 390 000 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 6: Circuit 6 - IME ISBERGUES Services de transportServices | Services de transport Services | 299 400 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 14: Circuit 14 - SAJ ISBERGUES Services de transportServices | Services de transport Services | 54 300 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 15: Circuit 15 - IME CALAIS Services de transportServices | Services de transport Services | 158 700 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 16: Circuit 16 - IME CALAIS Services de transportServices | Services de transport Services | 249 600 € |
| 03/07/2024 | ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL DU HANDICAP ET L'ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE SIREN 200047165 | Services réguliers de transports routiers des usagers (Enfants, Adolescents et Adultes) en situation d’handicap pour l’ensemble des établissements de l’E.P.D.A.H.A.A. situés dans le 62: Lot 17: Circuit 17 - IME CALAIS Services de transportServices | Services de transport Services | 294 900 € |
Page 2 / 8