Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
157 marchés trouvés
Page 2 sur 7 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 280300237 | MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS CLIMATISATION Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 155 000 € |
| 16/07/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 280300237 | MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES SYSTEMES DE VENTILATION Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 115 000 € |
| 16/07/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 280300237 | Maintenance et exploitation des installations thermiques CVC Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 330 000 € |
| 07/07/2025 | SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE SIREN 642016703 | Prestations de maintenance et d’exploitation de l’ensemble des installations collectives de génie thermique du patrimoine de la SFHE.nLot 5 : Région Auvergne – Rhône-Alpes (Agence de Lyon) Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 176 849 € |
| 18/06/2025 | COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS CRUSEILLES SIREN 247400112 | Marché d’exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation, climatisation et d’eau chaude sanitaire des bâtiments intercommunaux ainsi que le traitement des eaux de baignade et les GTC/GTB Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 1 280 050 € |
| 13/06/2025 | COMMUNE DE BOURG EN BRESSE (MAIRIE) SIREN 210100533 | Le présent contrat a pour but de faire assurer par une entreprise spécialisée, ci-après désignée par l’Entrepreneur ou le Titulaire, pour le compte de la Ville de Bourg en Bresse, ci- après désignée par le Maître de l’Ouvrage ou la Collectivité, la maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Les prestations comprennent la conduite et l’entretien courant des installations confiées (P2).
Le présent contrat est de type P.F., soit un marché de prestations et forfait sans intéressement.
Le présent document définit, entre autres, les conditions techniques particulières imposées au Titulaire par la Collectivité, pour l’exploitation :
- des installations thermiques de production de et de distribution de chaleur ;
- des équipements de chauffage statique et dynamique ;
- des installations de préparation et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
- des installation d’alimentation et de traitement d’eau ;
- des installations de climatisation. Services d'administration publique, de défense et de sécurité socialeServices | Services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale Services | -900 € |
| 12/06/2025 | CC LES VALS DU DAUPHINE SIREN 200068567 | Entretien et maintenance des installations thermiques des bâtiments de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 50 000 € |
| 03/06/2025 | COMMUNE DE VOREPPE (MAIRIE) SIREN 213805658 | Exploitation et maintenance des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, eau chaude sanitaire et de traitement de l’eau de la piscine Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 250 000 € |
| 27/05/2025 | COMMUNE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT (MAIRIE) SIREN 214202798 | MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES ET CLIMATIQUES BATIMENT Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 60 000 € |
| 27/05/2025 | COMMUNE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT (MAIRIE) SIREN 214202798 | MAINTENANCE INSTALLATIONS THERMIQUES ET CLIMATIQUES BATIMENT Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 60 000 € |
| 14/05/2025 | DEPARTEMENT DE L ARDECHE SIREN 220700017 | LOT 3 TRAVAUX D AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE POUR LE SEE DE ST CIRGUES EN MONTAGNES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 45 155 € |
| 05/05/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283812006 | Exploitation et maintenance des installations thermiques et de climatisation du SDIS de l’Isère Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 860 000 € |
| 22/04/2025 | GRAND BOURG HABITAT (BOURG-HABITAT) SIREN 270100035 | Rénovation des équipements énergétiques d’un bâtiment à Bourg-en-Bresse Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 225 804 € |
| 07/04/2025 | COMMUNE D HUEZ (MAIRIE) SIREN 213801913 | ENTRETIEN MAINTENANCE Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 140 000 € |
| 12/02/2025 | COMMUNE DE BOURG EN BRESSE (MAIRIE) SIREN 210100533 | Maintenance d’installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 461 € |
| 16/01/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 284210242 | (CPP) MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE VENTILATION, CLIM ET PLOMBERIE DU CDIS ET CIS Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 130 000 € |
| 30/12/2024 | COMMUNE D ARACHES (MAIRIE) SIREN 217400142 | Marché de services - entretien des installations de chauffages (ECS) Structures, matériaux et accessoires de constructionFournitures | Structures, matériaux et accessoires de construction Fournitures | 80 000 € |
| 04/12/2024 | DEPARTEMENT DE LA LOIRE SIREN 224200014 | COLL M.SEGUIN ST.ETIENNE/RENOVATION INSTAL THERMIQUES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 160 201 € |
| 13/11/2024 | COMMUNE DE VOIRON (MAIRIE) SIREN 213805633 | Entretien et maintenance des installations de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 9 490 € |
| 13/11/2024 | COMMUNE DE VOIRON (MAIRIE) SIREN 213805633 | Entretien et maintenance des installations de chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 9 490 € |
| 13/11/2024 | CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE SIREN 775653330 | Maintenance et exploitation des installations de CVC, d’eau chaude et froide sanitaire pour le site de la Caf de la Savoie à Chambéry. Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 50 000 € |
| 31/10/2024 | COMMUNE DE VEAUCHE (MAIRIE) SIREN 214203234 | Maintenance des chaufferies, sous- stations, appareils de cuisson au gaz, climatiseurs, VMC, chambres froides positives et négatives Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 18 423 € |
| 18/10/2024 | COMMUNE DE MABLY (MAIRIE) SIREN 214201279 | Mission d’exploitation de chauffage et de ventilation dans certains bâtiments communaux de la Ville de MABLY ( sans fourniture de combustible) Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 52 284 € |
| 03/10/2024 | HAUT - BUGEY AGGLOMERATION SIREN 200042935 | Exploitation des installations de chauffage, de climatisation, d’eau chaude sanitaire et de ventilation Services de réparation et d'entretienServices | Services de réparation et d'entretien Services | 180 537 € |
| 30/09/2024 | COMMUNE DE SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (MAIRIE) SIREN 217402502 | Entretien dépannage installations chauffage, production eau chaude & ventilation - bâtiments communaux 2024-2027 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 44 416 € |
Page 2 / 7