Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
40 marchés trouvés
Page 2 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | COMMUNE DE PETIT-CAUX (ENFANCE-JEUNESSE ET SPORT) SIREN 200056943 | LOT2 FOURNITURES REPAS REST SCOL ET ALSH Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 236 967 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE PETIT-CAUX (ENFANCE-JEUNESSE ET SPORT) SIREN 200056943 | LOT2 FOURNITURES REPAS REST SCOL ET ALSH Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 236 967 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE PETIT-CAUX (ENFANCE-JEUNESSE ET SPORT) SIREN 200056943 | LOT2 FOURNITURES REPAS REST SCOL ET ALSH Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 236 967 € |
| 27/07/2022 | COMMUNE ST QUENTIN MOTTE CROIX DU BAILLY (MAIRIE) SIREN 218006724 | FOURNITURE DE REPAS A LA CANTINE SCOLAIRE de la commune de ST QUENTIN LA MOTTE CROIX AU BAILLY Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 73 573 € |
| 20/07/2022 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE SIREN 200057131 | FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 56 563 € |
| 17/02/2022 | CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 200089449 | PREPARATION REPAS JOURNALIERS POUR PORTAGE DU CIAS Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 850 000 € |
| 25/01/2022 | CC PONTHIEU-MARQUENTERRE SIREN 200070936 | Le présent Marché a pour objet de confier des prestations alloties de restauration collective pour le scolaire & ALSH, des multi-accueils et de portage à domicile - Prestation de préparation de restauration collective pour le service de portage à domi Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | — |
| 01/01/2022 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE SIREN 200057131 | FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 56 563 € |
| 14/12/2021 | COMMUNE DE RICHEBOURG (MAIRIE) SIREN 217805209 | Prestation de services restauration scolaire Services d'administration publique, de défense et de sécurité socialeServices | Services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale Services | 190 575 € |
| 27/10/2021 | UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE SIREN 197619042 | 2021-43-Livraison de repas pour le centre de loisirs de l’Université de Rouen Normandie Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 64 000 € |
| 30/06/2021 | CC LYONS ANDELLE SIREN 200070142 | Fourniture et livraison de repas pour les services communautaires Lot 1 - Fourniture et livraison de repas pour le service de portage de repas à domicile Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 0 € |
| 19/12/2020 | COMMUNE D'IFS (MAIRIE) SIREN 211403415 | RESTAURATION COLLECTIVE LA NORMANDE 19/12/2020 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 2 000 000 € |
| 24/07/2019 | COMMUNE DE FEUCHEROLLES (MAIRIE) SIREN 217802339 | Fourniture et service de repas en liaison froide Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 177 400 € |
| 16/07/2019 | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE SIREN 200057131 | FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 35 595 € |
| 14/12/2018 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE SIREN 246000707 | Fournitures courantes et de services "Marché de fabrication et de fournitures de repas en liaison froide destinés aux bénéficiaires du service de portage de repas à domicile organisé par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle". Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 140 400 € |
Page 2 / 2