Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
119 marchés trouvés
Page 2 sur 5 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LIMOGES (CHU DUPUYTREN LIMOGES) SIREN 268708518 | Le présent marché a pour objet les prestations de collecte et de transports de fonds, pour les 3 parkings du Centre Hospitalier Universitaire de Limoges ainsi que pour le restaurant du self pour le personnel hospitalier.
Dans le cadre de la gestion et du fonctionnement des plateformes de stationnement du CHU de Limoges, ainsi que pour les recettes réalisées pour le restaurant du personnel hospitalier, le titulaire devra assurer des prestations de collecte et de transport de fonds des recettes.
Le titulaire devra par la suite faire l’acheminement puis le dépôt des recettes auprès des banques affiliées au CHU de Limoges. Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 39 999 € |
| 01/01/2025 | COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ (MAIRIE) SIREN 216404830 | Transport des fonds publics de la régie du stationnement payant sur voirie. Services de transportServices | Services de transport Services | 200 000 € |
| 17/12/2024 | COMMUNE DE SAINT JEAN DE LUZ (MAIRIE) SIREN 216404830 | TRANSPORT DES FONDS REGIE DU STATIONNEMENT Services de transportServices | Services de transport Services | 40 000 € |
| 28/11/2024 | UNIVERSITE PARIS-SACLAY SIREN 130026024 | Le Laboratoire Antidopage Français (LADF), unité de service et de recherche de l’université Paris-Saclay, seul laboratoire antidopage accrédité en France par l’agence mondiale antidopage et le comité français d’accréditation pour réaliser des analyses antidopage, souhaite, par le présent marché, acquérir des étiquettes et des rubans utilisés dans le cadre de son activité analytique. - Achat d’étiquettes Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureauFournitures | Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureau Fournitures | 28 900 € |
| 28/11/2024 | UNIVERSITE PARIS-SACLAY SIREN 130026024 | Le Laboratoire Antidopage Français (LADF), unité de service et de recherche de l’université Paris-Saclay, seul laboratoire antidopage accrédité en France par l’agence mondiale antidopage et le comité français d’accréditation pour réaliser des analyses antidopage, souhaite, par le présent marché, acquérir des étiquettes et des rubans utilisés dans le cadre de son activité analytique. - Achat de rubans Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureauFournitures | Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureau Fournitures | 4 500 € |
| 06/11/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) SIREN 263100125 | Sachets pour transport de prélèvements biologiques Vêtements, articles chaussants, bagagesFournitures | Vêtements, articles chaussants, bagages Fournitures | 1 260 000 € |
| 10/10/2024 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES A LA MOBILITE DE L'AGGLOMERATION PALOISE SIREN 318055043 | Gestion des Distributeurs Automatiques de titres et monnaies Services de transportServices | Services de transport Services | 255 000 € |
| 03/10/2024 | DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES SIREN 120014048 | Acquisition de consommables de police technique et scientifique au profit du Ministère de l’Intérieur- Scellés adhésifs Produits chimiquesFournitures | Produits chimiques Fournitures | 795 833 € |
| 28/08/2024 | DIRECTION DE L'EVALUATION DE LA PERFORMANCE ET DES AFFAIRES FINANCIERES ET IMMOBILIERES SIREN 120014048 | Acquisition de consommables de police technique et scientifique au profit du Ministère de l’Intérieur et du Ministère des Affaires étrangères - Scellés adhésifs Produits chimiquesFournitures | Produits chimiques Fournitures | 795 833 € |
| 13/06/2024 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) SIREN 261300081 | TRANSPORT DE FONDS ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT - HOPITAUX DE PROVENCE Services de transportServices | Services de transport Services | 400 000 € |
| 23/05/2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Transport et collecte de fonds des parkings en Régie
Services de transportServices | Services de transport Services | 55 000 € |
| 18/03/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) SIREN 263100125 | MN DM SPE 2024-2028 BRINKS EVOLUTION Matériel médical, pharmaceutiques et de soinsFournitures | Matériel médical, pharmaceutiques et de soins Fournitures | 243 560 € |
| 25/01/2024 | COMMUNE DE BERGERAC (MAIRIE) SIREN 212400378 | 2023-18 RECOUVREMENT NON FORCE DES RECETTES EN NUMERAIRE COLLECTEES PAR HORODATEUR DU STATIONNEMENT PAYANT A BERGERAC Services de transportServices | Services de transport Services | 80 000 € |
| 30/11/2023 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) SIREN 263100125 | Pochettes sécurisées Vêtements, articles chaussants, bagagesFournitures | Vêtements, articles chaussants, bagages Fournitures | 80 000 € |
| 27/10/2023 | COMMUNE DE BERGERAC (MAIRIE) SIREN 212400378 | 2023-18 RECOUVREMENT NON FORCE DES RECETTES EN NUMERAIRE COLLECTEES PAR HORODATEUR DU STATIONNEMENT PAYANT A BERGERAC Services de transportServices | Services de transport Services | 80 000 € |
| 27/10/2023 | COMMUNE DE BERGERAC (MAIRIE) SIREN 212400378 | PRESTATION DE SERVICE POUR LE RECOUVREMENT NON FORCE DES RECETTES EN NUMÉRAIRE COLLECTÉES PAR HORODATEUR DU STATIONNEMENT PAYANT DE LA VILLE DE BERGERAC Services aux entreprisesServices | Services aux entreprises Services | 65 760 € |
| 25/10/2023 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | SC000 TRANSPORT DE FONDS POUR DIFFERENTS SERVICES DE LA VILLE NICE - RELANCE DU MARCHE 21V1222-00 Services de transportServices | Services de transport Services | 1 800 000 € |
| 05/09/2023 | REGIE PARCS D'AZUR SIREN 831872080 | EXPLOIT-PRESTATIONS DE COLLECTE, DE TRANSPORTS ET DE COMPTAGE DE FONDS Services de transportServices | Services de transport Services | 200 000 € |
| 01/08/2023 | SOCIETE D ECONOMIE MIXE D AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D INTERET NATIONAL DE LA REGION.... SUITE EN OBSERVATION SIREN 662012491 | La présente consultation concerne : - -Le ramassage, transport en véhicule blindé par des convoyeurs spécialisés, et comptage des fonds provenant des coffres à monnaie et à billets des bornes automatiques de paiement des gares d’accès du Marché d’Intérêt Services de transportServices | Services de transport Services | 120 000 € |
| 24/06/2023 | GROUPE HOSPITALIER DE LA REGION DE MULHOUSE ET SUD ALSACE (HOPITAL DU HASENRAIN) SIREN 200046985 | GC Produits entretien, hygiène et incontinence Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagersFournitures | Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagers Fournitures | 85 670 138 € |
| 16/06/2023 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) SIREN 217500016 | Accord-cadre à bons de commande relatif à la collecte et au transport de fonds en véhicule léger « banalisé » pour les régies des Mairies d’arrondissement et les régies des Caisses des écoles Services de transportServices | Services de transport Services | 20 000 € |
| 26/04/2023 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) SIREN 263100125 | Sachets pour transport de prélèvements biologiques Vêtements, articles chaussants, bagagesFournitures | Vêtements, articles chaussants, bagages Fournitures | 1 260 000 € |
| 26/04/2023 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) SIREN 263100125 | Pochettes sécurisées Vêtements, articles chaussants, bagagesFournitures | Vêtements, articles chaussants, bagages Fournitures | 40 000 € |
| 10/03/2023 | DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES HERAULT SIREN 130007230 | TRANSPORT SECURISE DE FONDS Services de transportServices | Services de transport Services | 30 000 € |
| 16/02/2023 | UEM SIREN 779987486 | MOV-22-071-Transport de Fonds et de conteneurs, fourniture et livraison de monnaie pour le Groupe UEM Services d'administration publique, de défense et de sécurité socialeServices | Services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale Services | 65 000 € |
Page 2 / 5