Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
35 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | COMMUNE DE SAINT AVE (MAIRIE) SIREN 215602061 | Entretien des espaces verts, des bordures de voirie et allées. Marché réservé de l’article L.2113-12 du code de la commande publique - Entretien des espaces verts Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 78 136 € |
| 09/04/2026 | COMMUNE DE SAINT AVE (MAIRIE) SIREN 215602061 | Entretien des espaces verts, des bordures de voirie et allées. Marché réservé de l’article L.2113-12 du code de la commande publique - Entretien des bordures voirie et allées Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 43 485 € |
| 11/02/2026 | LORIENT AGGLOMERATION SIREN 200042174 | Prestations de traiteurs et de restauration pour les évènements de Lorient Agglomération (5 lots) (Le lot 5 est réservé à des entreprises adaptées (EA), à des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ainsi qu’à des structures équivalentes. - Marché réservé : prestations traiteurs sans service Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 10 000 € |
| 25/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 3 : Entretien des espaces verts - Secteur de Bignan Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 36 000 € |
| 24/09/2025 | COMMUNE DE HENNEBONT (MAIRIE) SIREN 215600834 | ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE DES « CADEAUX DE NOEL 2025-2026-2027-2028 » POUR LE CCAS D’HENNEBONT Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 16 000 € |
| 03/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 2 : Entretien des espaces verts - Secteur de Locminé Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 21 600 € |
| 03/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 7 : Entretien des espaces verts - Secteur de la Chapelle Caro Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 76 000 € |
| 03/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 8 Entretien des espaces verts - Secteur de Monterblanc Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 65 600 € |
| 03/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 10 : Entretien des espaces verts - Secteur de Muzillac Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 23 200 € |
| 03/09/2025 | CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE (CENTRE HOSPITALIER CHUBERT) SIREN 265613372 | Entretien des espaces verts pour les Etablissements parties du Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique - Lot 11 : Entretien des espaces verts - Secteur de Sarzeau Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 160 000 € |
| 26/05/2025 | COMMUNE DE AURAY (MAIRIE) SIREN 215600073 | Le présent marché a pour objet la location et l’entretien de vêtements de travail pour les agents du centre technique municipal.
L’ensemble des prestations devra répondre aux normes des directives européennes et règlementation nationale en vigueur dans ce domaine.
Les fiches techniques des références proposées mentionneront la référence règlementaire. Autres services collectifs, sociaux et personnelsServices | Autres services collectifs, sociaux et personnels Services | 0 € |
| 25/04/2025 | CINEMATHEQUE FRANCAISE SIREN 775671464 | Prestations d’impression et de routage des documents de communication de la Cinémathèque française - Impression, mise sous plis, colisage, routage, affranchissement et envoi en nombre Services de transportServices | Services de transport Services | 240 000 € |
| 16/12/2024 | COMMUNE DE SENE (MAIRIE) SIREN 215602434 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Parc de Limur/Groupe scolaire Guyomard Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 87 378 € |
| 16/12/2024 | COMMUNE DE SENE (MAIRIE) SIREN 215602434 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Cœur de Poulfanc Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 65 351 € |
| 16/12/2024 | COMMUNE DE SENE (MAIRIE) SIREN 215602434 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Parc de Penhoët et Résidence Autonomie Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 17 994 € |
| 16/12/2024 | COMMUNE DE SENE (MAIRIE) SIREN 215602434 | ENTRETIEN ESPV LIMUR/GUYOMARD Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 87 378 € |
| 16/12/2024 | COMMUNE DE SENE (MAIRIE) SIREN 215602434 | ENTRETIEN ESPV COEUR DE POULFAC Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 63 351 € |
| 22/10/2024 | COMMUNE DE LANESTER (MAIRIE) SIREN 215600982 | Location et blanchissage du linge plat et des éponges pour Le Foyer de vie « Le Chêne » et l’EHPAD Le Coutaller de la ville de Lanester Autres services collectifs, sociaux et personnelsServices | Autres services collectifs, sociaux et personnels Services | 18 000 € |
| 22/10/2024 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE SIREN 265600601 | LOCATION ET BLANCHISSAGE DE LINGE PLAT ET EPONGE Autres services collectifs, sociaux et personnelsServices | Autres services collectifs, sociaux et personnels Services | 50 000 € |
| 31/05/2023 | PONTIVY COMMUNAUTE SIREN 245614433 | Location et entretien des vêtements de travail (2023-2027) Autres services collectifs, sociaux et personnelsServices | Autres services collectifs, sociaux et personnels Services | — |
| 11/04/2023 | URSSAF BRETAGNE SIREN 753759570 | Entretien des espaces verts du site de Vannes lot2 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 22 229 € |
| 07/04/2023 | COMMUNE DE PLOERMEL (MAIRIE) SIREN 200086791 | Entretien des espaces verts de la ville de Ploërmel - Secteur Est Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | — |
| 09/12/2022 | PLOERMEL COMMUNAUTE SIREN 200066777 | La consultation concerne l’entretien des espaces verts du territoire de Ploërmel Communauté. - Multisites de Josselin et Mauron / Infrastructures de Ploërmel Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | — |
| 19/07/2022 | CA GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION SIREN 200067932 | Fourniture et pose d’abribus de type scolaire - Abribus de type "scolaire" grand modèle Équipements de transportFournitures | Équipements de transport Fournitures | — |
| 19/07/2022 | CA GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION SIREN 200067932 | Fourniture et pose d’abribus de type scolaire - Abribus de type "scolaire" petit modèle Équipements de transportFournitures | Équipements de transport Fournitures | — |
Page 1 / 2