Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
29 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | COMMUNE DE TOUROUVRE AU PERCHE (MAIRIE) SIREN 200060622 | SECURISATION MUR D’ENCEINTE DU CIMETIERE ET EGLISE D’AUTHEUIL Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 127 183 € |
| 16/12/2025 | SIAEP DU PERCHE SUD SIREN 200043057 | CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE STOCKAGE AVEC SUPPORTS PHOTOVOLTAIQUES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 408 434 € |
| 11/12/2025 | COMMUNE DE SAINT PIERRE LA BRUYERE (MAIRIE) SIREN 216104489 | Lot 1 Maconnerie Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 49 799 € |
| 05/08/2025 | COMMUNE DE COURGEOUT (MAIRIE) SIREN 216101303 | LOT 2 GROS OEUVRE MARCHE PUBLIC Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 63 046 € |
| 22/07/2025 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon résidence du Parc Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 56 923 € |
| 22/07/2025 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon la Vigne Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 71 110 € |
| 22/07/2025 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon à la Vallée Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 68 274 € |
| 03/06/2025 | COMMUNE DE CETON (MAIRIE) SIREN 216100792 | Réhabilitation du restaurant "Le Lion d’Or" Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 711 016 € |
| 17/03/2025 | COMMUNE DE LA MADELEINE BOUVET (MAIRIE) SIREN 216102418 | CREATION CENTRE MULTI ACTIVITES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 465 811 € |
| 17/03/2025 | COMMUNE DE LA MADELEINE BOUVET (MAIRIE) SIREN 216102418 | CREATION CENTRE MULTI ACTIVITES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 465 811 € |
| 11/04/2024 | COMMUNE DE VAL-AU-PERCHE (MAIRIE) SIREN 200053817 | REHABILITATION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE JEAN BEAUDOUX MACONNERIE BETON ARME Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 174 710 € |
| 20/10/2023 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon résidence du Parc Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 60 232 € |
| 20/10/2023 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon la Vigne Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 75 391 € |
| 20/10/2023 | COMMUNE DE SAINT LANGIS LES MORTAGNE (MAIRIE) SIREN 216104141 | Construction d’un pavillon à la Vallée Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 72 527 € |
| 28/09/2023 | CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND (POLE DE SANTE-LOCATIONS IMMOBILIERES) SIREN 200071504 | CREATION D UN POLE DE SANTE A ST GERMAIN DE LA COUDRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 109 369 € |
| 18/07/2023 | COMMUNE DE SAINT FULGENT DES ORMES (MAIRIE) SIREN 216103887 | Maçonnerie VRD Carrelage Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 68 512 € |
| 18/07/2023 | COMMUNE DE SAINT FULGENT DES ORMES (MAIRIE) SIREN 216103887 | Maçonnerie VRD Carrelage Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 68 512 € |
| 03/07/2023 | CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND (POLE DE SANTE-LOCATIONS IMMOBILIERES) SIREN 200071504 | CREATION D UN POLE DE SANTE A ST GERMAIN DE LA COUDRE MACONNERIE - GROS OEUVRE - CARRELAGE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 109 369 € |
| 20/03/2023 | COMMUNE DE VAL-AU-PERCHE (MAIRIE) SIREN 200053817 | RENOVATION ET AMENAGEMENT GITE GEMAGES GROS OEUVRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 43 590 € |
| 08/12/2022 | COMMUNE DE SAINT FULGENT DES ORMES (MAIRIE) SIREN 216103887 | Maçonnerie VRD Carrelage Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 46 974 € |
| 27/12/2021 | CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND SIREN 200071504 | REHABILITATION ET EXTENSION DE L ECOLE DE BELLEME Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 247 383 € |
| 13/12/2021 | CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND SIREN 200071504 | REHABILITATION ET EXTENSION DE L ECOLE DE BELLEME Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 244 125 € |
| 23/11/2021 | COMMUNE DE SABLONS SUR HUISNE (MAIRIE) SIREN 200053965 | LOT 2 - REHABILITATION SALLE CONFLUENCE GROS OEUVRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 49 121 € |
| 03/08/2021 | CC DES COLLINES DU PERCHE NORMAND SIREN 200071504 | REHABILITATION ET EXTENSION DE L ECOLE DE BELLEME Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 244 125 € |
| 21/05/2021 | COMMUNE DE CHERRE-AU (MAIRIE) SIREN 200082568 | MAISON DU GARDIEN LOT 2 GROS OEUVRE DEMOLITIONS ENDUITS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 52 320 € |
Page 1 / 2