Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
60 marchés trouvés
Page 3 sur 3 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 - LOT 1 CHAR DU ROI DES ANIMAUX Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 74 750 € |
| 25/03/2021 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 - LOT 2 CHAR DE LA REINE DES ANIMAUX Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 57 500 € |
| 25/03/2021 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 - LOT 11 CHAR LA FERME D 'ORWELL Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 40 250 € |
| 25/03/2021 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 - LOT 12 CHAR LES SINGERIES DES SINGES Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 40 250 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 1 CHAR DU ROI Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 65 000 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 2 CHAR DE LA REINE Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 50 000 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 5 CHAR N2 DE LA COUR DU ROI Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 32 000 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 8 CHAR N 5 DE LA COUR DU ROI Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 32 000 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 10 CHAR N 7 DE LA COUR DU ROI Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 32 000 € |
| 13/11/2019 | COMMUNE DE NICE (MAIRIE) SIREN 210600888 | IA700 LOT 12 CHAR N 9 DE LA COUR DU ROI Services récréatifs, culturels et sportifsServices | Services récréatifs, culturels et sportifs Services | 32 000 € |
Page 3 / 3