Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
14 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS SIREN 264900036 | PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Entretien des espaces du Centre Hospitalier de Cholet - site Marengo à Cholet Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 33 614 € |
| 21/02/2022 | GRAND LIEU COMMUNAUTE SIREN 244400438 | Parc d’activités de Grand Lieu et du Moulin de la Chaussée sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu - Entretien des espaces vertsnLot 1 Centre aquatique Le Grand 9, sur la commune de St Philbert de Grand Lieu, Piscine l’Aqua 9 sur la commune de Montb Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 34 777 € |
| 21/02/2022 | GRAND LIEU COMMUNAUTE SIREN 244400438 | Parc d’activités de Pont James sur la commune de Saint Colomban, Parc d’activités de La Boisselée sur la commune de La Limouzinière - Entretien des espaces vertsnLot 1 Centre aquatique Le Grand 9, sur la commune de St Philbert de Grand Lieu, Piscine l’Aqua Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 8 619 € |
| 11/01/2022 | MAUGES COMMUNAUTE SIREN 200060010 | Entretien des espaces verts des zones d’activités du territoire de Mauges Communauté: Lot 1: Sèvremoine Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 99 778 € |
| 11/01/2022 | MAUGES COMMUNAUTE SIREN 200060010 | Entretien des espaces verts des zones d’activités du territoire de Mauges Communauté: Lot 5: Beaupréau-en-Mauges Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 63 263 € |
| 11/01/2022 | MAUGES COMMUNAUTE (AMENAGEMENT ZONES ACTIVITES) SIREN 200060010 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES ZAE - LOT 1 SVM Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 510 000 € |
| 11/01/2022 | MAUGES COMMUNAUTE (AMENAGEMENT ZONES ACTIVITES) SIREN 200060010 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES ZAE - LOT 5 BEM Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 240 000 € |
| 11/01/2022 | MAUGES COMMUNAUTE (AMENAGEMENT ZONES ACTIVITES) SIREN 200060010 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES ZAE - LOT 5 BEM Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 240 000 € |
| 27/04/2021 | COMMUNE DE COUERON (MAIRIE) SIREN 214400475 | 202102-Entretien et maintenance des terrains (arrosage compris) et abords des complexes sportifs de la commune de Couëron Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 640 000 € |
| 29/01/2021 | COMMUNE DE PLESSE (MAIRIE) SIREN 214401283 | Entretien annuel des terrains de football Commune de Plessé Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 125 550 € |
| 04/08/2020 | COMMUNE DE CHOLET (MAIRIE) SIREN 214900995 | ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL ENGAZONNES 2019-2020 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 180 000 € |
| 24/02/2020 | COMMUNE DE MAUVES-SUR-LOIRE (MAIRIE) SIREN 214400947 | ENTRETIEN DU TERRAIN DE FOOTBALL EN HERBE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 57 500 € |
| 26/09/2019 | COMMUNE DE CARQUEFOU (MAIRIE) SIREN 214400269 | Entretien des terrains de sports engazonnés et synthétiques Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 450 000 € |
| 29/07/2019 | COMMUNE DE CHOLET (MAIRIE) SIREN 214900995 | ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL ENGAZONNES 2019-2020 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 150 000 € |
Page 1 / 1