Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
8 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 668 064 € |
| 07/12/2023 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 952 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 292 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 292 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 292 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 292 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DEPENDANCES DES ROUTES DEPARTEMENTALES LOT 2 UNITE DEPARTEMENTALE DE L AGENAIS CE NERAC PORT ST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 619 292 € |
| 21/02/2022 | DEPARTEMENT DU LOT ET GARONNE SIREN 224700013 | FAUCHAGE DES DÉPENDANCES DES ROUTES DÉPARTEMENTALES - lot 2 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | — |
Page 1 / 1