Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
10 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | COMMUNE DE GARDANNE (MAIRIE) SIREN 211300413 | TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE ET FAUCHAGE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 90 000 € |
| 12/06/2025 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DU VAR SIREN 188300016 | La consultation porte sur la réalisation de travaux de débroussaillement sur des secteurs boisés du Parc d’Activités de Signes. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 100 000 € |
| 28/04/2025 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE SIREN 130001761 | Travaux forestiers et d’entretien des espaces verts sur les routes du Réseau National
Structurant de la DIRMED DRC – Lot 1 : DRC Entretien des dépendances vertes Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 2 880 000 € |
| 28/04/2025 | DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES MEDITERRANEE SIREN 130001761 | Travaux forestiers et d’entretien des espaces verts sur les routes du Réseau National
Structurant de la DIRMED DRC – Lot 2 : DRC Travaux forestiers des espaces sensibles
aux incendies Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 2 400 000 € |
| 08/01/2024 | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE SIREN 200054807 | Z230274F00 LOT 4 TRAVAUX FORESTIERS ET RESTAURATION DE TERRAINS INCENDIES PR LES MASSIFS COTE BLEUE, LES ETANGS, SULAUZE, PONT DE RHAUD Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 7 600 000 € |
| 17/04/2023 | COMMUNE DE VALBONNE (MAIRIE) SIREN 210601522 | Obligations légales de débroussaillements des terrains communaux - Entretien des espaces verts et naturels Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 600 000 € |
| 17/04/2023 | COMMUNE DE VALBONNE (MAIRIE) SIREN 210601522 | OBLIGATIONS LEGALES DEBROUSSAILLEMENT DE TERRAINS COMMUNAUX Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 150 000 € |
| 04/05/2020 | COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE (MAIRIE) SIREN 211300330 | Mise en oeuvre des obligations légales de débroussaillement Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 14 400 € |
| 11/02/2020 | CENTRE HOSPITALIER D AVIGNON (HOPITAL DUFFAUT 1) SIREN 268400165 | Prestations diverses d’élagage et de débroussaillage des sites du centre hospitalier d’Avignon Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 92 000 € |
| 04/06/2019 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | Accord cadre à bons de commandes de services de débroussaillement des accotements des chemins de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 50 000 € |
Page 1 / 1