Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
11 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE OCCITANIE-MONTPELLIER SUPAGRO) SIREN 180070039 | Prestations d’entretien des espaces verts et d’élagage pour les unités extérieures du Centre INRAE Occitanie-Montpellier - Entretien des espaces verts pour les sites de Montpellier et Montferrier / lez Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 20 000 € |
| 19/09/2025 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX - ADAGES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 1 600 000 € |
| 04/07/2025 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | ENTRETIEN ESPACES VERTS NETTOIEMENT ESPACES PUBLICS. LOT 5 POLE LITTORAL Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 795 264 € |
| 02/08/2024 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR5535 IGMM) SIREN 180089013 | La présente consultation concerne l’Entretien des Espaces Verts des campus du CNRS à Montpellier, suivant les modalités inscrites au C.C.T.P et ses annexes. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 89 694 € |
| 26/01/2023 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (CENT ADMINIST ANDRE BENECH) SIREN 263400160 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES STRUCTURES EXTERIORISEES ET DES LOGEMENTS DE FONCTION POUR LE CHU DE MONTPELLIER ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT EHSA. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 150 000 € |
| 20/09/2022 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | Entretien des espaces verts communaux Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 720 000 € |
| 29/07/2021 | MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE SIREN 243400017 | Entretien des espaces verts et le nettoiement de l’espace public - Pôle Littoral Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | — |
| 03/08/2020 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR5535 IGMM) SIREN 180089013 | La présente consultation a pour objet l’entretien des espaces verts des deux campus du CNRS de Montpellier, suivant les modalités inscrites au C.C.T.P et ses annexes. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 104 800 € |
| 19/05/2020 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | Marchés réservés : entretien des espaces verts (cimetières et parcours de santé) et nettoyage de l’affichage sauvage - Entretien des 2 cimetières Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 34 000 € |
| 19/05/2020 | COMMUNE DE PEROLS (MAIRIE) SIREN 213401987 | Marchés réservés : entretien des espaces verts (cimetières et parcours de santé) et nettoyage de l’affichage sauvage - Entretien du parcours de santé Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 74 000 € |
| 05/11/2019 | ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE SIREN 193112562 | 19S0034-Entretien des espaces verts du centre de l’Enac Montpellier Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 21 615 € |
Page 1 / 1