Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
25 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | COMMUNE DE ROANNE (MAIRIE) SIREN 214201873 | MARCHE RESERVE ENTRETIEN ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 60 000 € |
| 01/04/2025 | COMMUNE DE ROANNE (MAIRIE) SIREN 214201873 | MARCHE RESERVE ENTRETIEN ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 60 000 € |
| 29/11/2024 | OPHEOR SIREN 344279633 | Lot 2 Roanne Centre Ville et sud roannais Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 117 328 € |
| 29/11/2024 | OPHEOR SIREN 344279633 | Lot 4 Roanne Clermont et secteurs Roanne Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 65 790 € |
| 29/11/2024 | OPHEOR SIREN 344279633 | Lot 5 Roanne Saint Clair et Villerest Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 73 056 € |
| 11/04/2023 | CA ARCHE AGGLO SIREN 200073096 | ENT MANUEL COURS DEAU ET OUVRAGES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 160 000 € |
| 12/08/2022 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME SIREN 221700016 | COL DIRSER | 21DSSBA71 | 1-Lot 4 - Entretien des espaces verts - secteur de l’Ile d’Aix Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 60 000 € |
| 06/05/2022 | COMMUNE DE BONNEVILLE (MAIRIE) SIREN 217400423 | Marché d’entretien des espaces verts de la Ville de Bonneville Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 10 000 € |
| 19/04/2022 | COMMUNE D ANGOULINS (MAIRIE) SIREN 211700109 | Entretien des Espaces Verts et Proprete Urbaine Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 98 870 € |
| 28/02/2022 | COMMUNE DE VILLE LA GRAND (MAIRIE) SIREN 217403054 | ENTRETIEN DES ESPACES VERS ZAC DE PRES DES PLANS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 43 787 € |
| 31/01/2022 | GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE SIREN 200063535 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - LOT 1- GHPP - SITE DIEULEFIT Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 8 400 € |
| 31/01/2022 | GROUPEMENT HOSPITALIER PORTES DE PROVENCE SIREN 200063535 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - LOT 2 - GHPP - SITE DE DONZERE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 5 900 € |
| 29/04/2021 | SYNDICAT DES EAUX DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE SIREN 200036440 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SECTEUR VALLEE VERTE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 17 690 € |
| 13/04/2021 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 281700252 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 7 647 € |
| 08/01/2021 | CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES (0134W) SIREN 186901567 | 20SG17-RHONE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 57 505 € |
| 18/12/2020 | OPHEOR SIREN 344279633 | DHP-2020-26-Lot 5 Roanne Saint Clair et Villerest Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 75 783 € |
| 18/12/2020 | OPHEOR SIREN 344279633 | DHP-2020-26-Lot 2 Roanne centre ville et sud roannais Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 49 113 € |
| 18/12/2020 | OPHEOR SIREN 344279633 | DHP-2020-26-Lot 4 Roanne Clermont et secteurs Roanne Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 49 172 € |
| 18/05/2020 | COMMUNE DE RIORGES (MAIRIE) SIREN 214201840 | Entretien des espaces verts de la ville de Riorges Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 8 000 € |
| 18/05/2020 | COMMUNE DE RIORGES (MAIRIE) SIREN 214201840 | Entretien des espaces verts de la ville de Riorges Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 18 000 € |
| 24/03/2020 | COMMUNE DE ROANNE (MAIRIE) SIREN 214201873 | INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE VIDAGE DE CORBEILLES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 30 000 € |
| 13/02/2020 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE SIREN 227400017 | Entretien des espaces verts aux abords des bâtiments du Département de la Haute-SavoieLot 01-03-04 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 320 000 € |
| 13/02/2020 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE SIREN 227400017 | Entretien des espaces verts aux abords des bâtiments du Département de la Haute-SavoieLot 01-03-04 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 80 000 € |
| 13/02/2020 | DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE SIREN 227400017 | Entretien des espaces verts aux abords des bâtiments du Département de la Haute-SavoieLot 01-03-04 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 60 000 € |
| 09/01/2020 | COMMUNE DE BOURG-LES-VALENCE (MAIRIE) SIREN 212600589 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 45 000 € |
Page 1 / 1