Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
478 marchés trouvés
Page 13 sur 20 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | COMMUNE DE BOUGUENAIS (MAIRIE) SIREN 214400202 | PRESTATIONS D’ABATTAGE, D’ESSOUCHAGE ET D’ELAGAGE D’ARBRES POUR LA VILLE DE BOUGUENAIS: Lot 1: \" Abattage et essouchage \" Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 90 000 € |
| 18/10/2022 | COMMUNE DE BEAUCAIRE (MAIRIE) SIREN 213000326 | DESHERBAGE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 200 000 € |
| 18/10/2022 | COMMUNE DE BEAUCAIRE (MAIRIE) SIREN 213000326 | Désherbage - Services d’élagage et abattage, d’entretien des espaces verts, de désherbage pour la commune de Beaucaire Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 800 000 € |
| 03/10/2022 | OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT CANNES PAYS DE LERINS SIREN 270600026 | La présente consultation porte sur les prestations d’élagage pour les besoins de l’Office. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 47 870 € |
| 23/09/2022 | COMMUNAUTE COMMUNES DU CLERMONTAIS SIREN 243400355 | Entretien des espaces verts des stations d’épuration et des ouvrages d’eau potable Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 160 000 € |
| 07/09/2022 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE SIREN 488875345 | Entretien des espaces verts/ Lot n� 01 : Lot D - Mont Gaillard, Le Vallon Ormaie, Charles Victoire Hameau vert 1 et 2, Claudine Maurice Genevoix, Sous Bretonne. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 27 989 € |
| 07/09/2022 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE SIREN 488875345 | Entretien des espaces verts/ Lot n� 02 : Lot J - Henri Dunant, Vergers Gradins, Jardins Ch�rubini, Terrain APF, Henri Dunant, Perds pas le Nord, Bois de Bl�ville, Ursinus. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 22 977 € |
| 07/09/2022 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE SIREN 488875345 | Entretien des espaces verts/ Lot n� 03 : Lot N - George Sand, Jeannette, Mare Rouge, Tankarville Affagard, Si�ge Schooner et Caliari, Bois au Coq, Les Sports Flavigny, Rue de Reims Mundi Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 31 935 € |
| 07/09/2022 | ALCEANE - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE SIREN 488875345 | Entretien des espaces verts/ Lot n� 04 : Lot P - Frileuse Aplemont, Paul Verlaine, les G�raniums, Pablo N�ruda, Rouelles, Les glycines, Terrain le pommier Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 19 537 € |
| 18/08/2022 | COMMUNE DE NIMES (MAIRIE) SIREN 213001894 | LOT 4 - DEBROUSSAILLEMENT SECTEURS SUD-OUEST ET SUD-EST Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 162 202 € |
| 18/08/2022 | COMMUNE DE NIMES (MAIRIE) SIREN 213001894 | Prestations de débroussaillement – Secteurs Sud-Est et Sud-Ouest - PRESTATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT DE BORDS DE VOIES ET DE TERRAINS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 162 202 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | ENTRETIEN DIVERS DU TERRITOIRE COMMUNAL Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 320 000 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | ENTRETIEN DIVERS DU TERRITOIRE COMMUNAL Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 320 000 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | TAILLES DOUCES DES ARBRES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 180 000 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | ABATTAGE DES ARBRES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 120 000 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | ROGNAGE, CAROTTAGE ET ESSOUCHAGE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 90 000 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | La procédure a été passée en cinq (5) lots distincts :• Lot 1 : Services divers d’entretien du territoire communal• Lot 2 : Petit entretien (marché réservé selon l’article L.2113-13 du code de la commande publique)• Lot 3 : Tailles douces des arbres Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 0 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | La procédure a été passée en cinq (5) lots distincts :• Lot 1 : Services divers d’entretien du territoire communal• Lot 2 : Petit entretien (marché réservé selon l’article L.2113-13 du code de la commande publique)• Lot 3 : Tailles douces des arbres Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 0 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | La procédure a été passée en cinq (5) lots distincts :• Lot 1 : Services divers d’entretien du territoire communal• Lot 2 : Petit entretien (marché réservé selon l’article L.2113-13 du code de la commande publique)• Lot 3 : Tailles douces des arbres Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 0 € |
| 01/08/2022 | COMMUNE DE BISCARROSSE (MAIRIE) SIREN 214000465 | La procédure a été passée en cinq (5) lots distincts :• Lot 1 : Services divers d’entretien du territoire communal• Lot 2 : Petit entretien (marché réservé selon l’article L.2113-13 du code de la commande publique)• Lot 3 : Tailles douces des arbres Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 0 € |
| 29/07/2022 | LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION SIREN 241100593 | Lot 3 - Espaces verts Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 2 000 000 € |
| 29/07/2022 | LE GRAND NARBONNE COMMUNAUTE D AGGLOMERATION SIREN 241100593 | Lot 3 - Espaces verts Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 2 000 000 € |
| 28/07/2022 | AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE SIREN 183100064 | Le marché objet de la présente consultation porte sur l’entretien des espaces verts de trois sites de l’agence de l’eau Adour Garonne. - Entretien des espaces verts du site de Toulouse Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 55 300 € |
| 18/07/2022 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES SIREN 488898768 | Secteur Ribéral / Conflent - Accord-cadre à bons de commande mono attributaire lots 1 à 7 et multi attributaire lot 8 : Entretien des espaces verts des résidence et du patrimoine de l’Office 66.nRelance de la consultation après déclaration sans suite. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 86 067 € |
| 18/07/2022 | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES SIREN 488898768 | Secteur Capcir - Accord-cadre à bons de commande mono attributaire lots 1 à 7 et multi attributaire lot 8 : Entretien des espaces verts des résidence et du patrimoine de l’Office 66.nRelance de la consultation après déclaration sans suite. Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 4 636 € |
Page 13 / 20