Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
21 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283100014 | MAINTENANCE LOGICIELS FME FORM DU SDIS31 SAFE SOFTWARE Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 40 000 € |
| 30/01/2026 | RENNES METROPOLE SIREN 243500139 | ACQUISITION ET MAINTENANCE DE LICENCES ET PRESTATIONS RELATIVES À LA SOLUTION FME™ Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 150 000 € |
| 17/11/2025 | DEPARTEMENT DE L AVEYRON SIREN 221200017 | 2025I0140-Maintenance FME-VMAP Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 138 300 € |
| 07/11/2025 | BREST METROPOLE SIREN 242900314 | Maintenance et suivi des logiciels FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 30 000 € |
| 06/11/2025 | VENDEE EAU SIREN 258500222 | MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE ET ACQUISITION LICENCE SUPPLEMENTAIRE FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 40 000 € |
| 01/10/2025 | GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE D AGGLOMERATION SIREN 248200099 | Contrat de maintenance du logiciel FME avec extension MAJIC du Grand Montauban Communauté d’Agglomération Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 7 719 € |
| 30/07/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 287410203 | Droit d’usage - Maintenance Licences AMC-FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 6 768 € |
| 19/03/2025 | CA SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE SIREN 200066355 | MARCHE N° 25AT015 PRESTATIONS VMAP Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 80 000 € |
| 20/11/2024 | COMMUNAUTE AGGLO AMIENS METROPOLE SIREN 248000531 | Le présent accord-cadre couvre :
- l’ensemble des acquisitions et prestations associées à l’évolution et à l’extension de l’application FME, permettant de répondre aux nouveaux besoins de la collectivité pour la gestion de son système,
- la maintenance évolutive et curative de l’application FME. Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 89 900 € |
| 24/09/2023 | COMMUNAUTE AGGLO NIMES METROPOLE SIREN 243000643 | Acquisition, maintenance et prestations relatives au logiciel d’extraction, de traitement et de chargement de données géographiques utilisées par le SIG de Nîmes Métropole Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 78 400 € |
| 23/08/2023 | REGION HAUTS-DE-FRANCE SIREN 200053742 | MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIEES DE L OUTIL DE TRANSFORMATION DE DONNEES GEOGRAPHIQUE FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 40 000 € |
| 09/06/2023 | COMMUNAUTE AGGLO NIMES METROPOLE SIREN 243000643 | Acquisition, maintenance et prestations relatives au logiciel d?extraction, de traitement et de chargement des données géographiques utilisées par le SIG de Nîmes Métropole. Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 85 600 € |
| 03/09/2022 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE RE SIREN 241700459 | 2022_216_MP-Prestations hébergement par infogérance, de maintenance standard et évolutive de la solution SIGWEB de la Communauté de communes de l’Ile de Ré. Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 123 900 € |
| 09/08/2022 | REGIE DE GESTION DES DONNEES SAVOIE MONT BLANC SIREN 130029879 | Accord-cadre Maintenance du logiciel vMap de publication de données cartographiques et acquisition de prestations associées. Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 1 500 € |
| 31/03/2022 | EAU 17 SIREN 251701819 | MAINTENANCE INFORMATIQUE DUR LE SOCLE FONCTIONNEL DES PRODUITS FOURNIS Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 60 000 € |
| 03/12/2021 | REGION CENTRE-VAL DE LOIRE SIREN 234500023 | LICENCE MAINTENANCE ET PRESTATIONS ASSOCIEES AUTOUR DU LOGICIEL FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 89 700 € |
| 15/10/2021 | METZ METROPOLE SIREN 200039865 | Achat, Maintenance, Evolution et Prestation FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 200 000 € |
| 22/11/2020 | SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMERIQUE SIREN 255003592 | Assistance et maintenance de la suite logicielle FME/GTF/QUALIGEO et prestations associées Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 60 000 € |
| 28/02/2020 | DEPARTEMENT DU LOIRET SIREN 224500017 | Maintenance du progiciel FME Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 60 000 € |
| 11/02/2020 | METROPOLE DE LYON SIREN 200046977 | Maintenance et acquisition et d’outils de contrôle qualité et prestations associées Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 750 000 € |
| 14/06/2019 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ILE DE RE SIREN 241700459 | 2018_405_MP-Prestations dhébergement, d’administration, de maintenance et de développement d’une solution de web mapping. Services informatiquesServices | Services informatiques Services | 59 587 € |
Page 1 / 1