Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
10 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST SIREN 130020332 | Restauration CRA2 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 224 729 € |
| 04/06/2025 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST SIREN 130020332 | Fourniture et distribution de repas, nettoyage des locaux, blanchissage, fourniture de linge de lit et de toilette, fourniture de produits d’hygiène et nécessaire de toilette pour le centre de rétention administrative de Lyon 1. Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 498 406 € |
| 30/11/2023 | SERVICES DE L'ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO) SIREN 110002011 | Marché multi service pour Nettoyage Hotellerie Restauration du CRA Metz - RESTAURATION Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 3 265 000 € |
| 26/09/2023 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD SIREN 130020357 | La présente consultation a pour objet les prestations multiservices (nettoyage des locaux, restauration, blanchisserie, paquetages de couchage, sachets sanitaires, habillements, dératisations et désinfection, espace vert), relatives au marché public d’ext Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 4 020 071 € |
| 24/02/2021 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD-EST SIREN 130020332 | Marché multi-services:fourniture de repas,nettoyage des locaux,blanchissage,fourniture de linge de lit et de toilette pour le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 1 560 653 € |
| 12/05/2020 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD SIREN 130020357 | MARCHE D’EXTERNALISATION DE LA GESTION HOTELIERE ET DE L’ENTRETIEN DU CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE (CRA) DE PERPIGNAN Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 2 596 582 € |
| 12/12/2019 | SERVICES DE L'ETAT POUR LA FACTURATION ELECTRONIQUE (DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO) SIREN 110002011 | Prestations de nettoyage, hôtellerie et restauration pour le centre de rétention administrative (CRA) de METZ (57) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 885 000 € |
| 30/09/2019 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD SIREN 130020357 | ACCORD CADRE SOUS FORME D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC UNE PARTIE FORFAITAIRE ET UNE PARTIE A BON DE COMMANDES AVEC POUR OBJET LA GESTION HÔTELIERE DES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE (C.R.A.) DE NÎMES, NICE ET SETE ET DE PRESTATIONS ESPACE VERT POUR LE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 1 283 481 € |
| 30/09/2019 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD SIREN 130020357 | ACCORD CADRE SOUS FORME D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC UNE PARTIE FORFAITAIRE ET UNE PARTIE A BON DE COMMANDES AVEC POUR OBJET LA GESTION HÔTELIERE DES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE (C.R.A.) DE NÎMES, NICE ET SETE ET DE PRESTATIONS ESPACE VERT POUR LE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 1 741 923 € |
| 30/09/2019 | SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUD SIREN 130020357 | ACCORD CADRE SOUS FORME D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC UNE PARTIE FORFAITAIRE ET UNE PARTIE A BON DE COMMANDES AVEC POUR OBJET LA GESTION HÔTELIERE DES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE (C.R.A.) DE NÎMES, NICE ET SETE ET DE PRESTATIONS ESPACE VERT POUR LE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 3 090 936 € |
Page 1 / 1