Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
40 marchés trouvés
Page 2 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | CC DES ALBERES, DE LA COTE VERMEILLE ET DE L'ILLIBERIS SIREN 200043602 | Gestion des aires d’accueil des gens du voyage des communes d’Argelès sur Mer et d’Elne/ Lot n° 02 : Gestion de l?aire des gens du voyage d?Elne Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 56 183 € |
| 24/07/2023 | CC DES ALBERES, DE LA COTE VERMEILLE ET DE L'ILLIBERIS SIREN 200043602 | Gestion des aires d’accueil des gens du voyage des communes d’Argelès sur Mer et d’Elne Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 56 183 € |
| 13/07/2023 | CA DU COTENTIN SIREN 200067205 | GESTION DE L ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN LOT 1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 950 000 € |
| 03/05/2023 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) SIREN 217500016 | SA2.GEST°,MAINTEN,NETTOYAGE AIRE ACCUEIL B BOULOGNE 75016 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 613 953 € |
| 03/05/2023 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) SIREN 217500016 | Gestion, maintenance et nettoyage de l’aire d’accueil des gens du voyage située dans le Bois de Boulogne (Paris 16e) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 613 953 € |
| 05/10/2022 | COMMUNE DE CESTAS (MAIRIE) SIREN 213301229 | La présente consultation concerne la gestion des aires d’accueils communautaires des gens du voyage sises 1150, chemin du Blayais à Saint Jean d’Illac (33127) et chemin d’Auguste à Cestas (33 610). Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 103 204 € |
| 30/09/2022 | CA DU COTENTIN SIREN 200067205 | GESTION DE L ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN LOT 1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 950 000 € |
| 30/09/2022 | CA DU COTENTIN SIREN 200067205 | GESTION DE L ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN LOT 2 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 140 000 € |
| 24/05/2022 | ORLEANS METROPOLE SIREN 244500468 | M22177GR - GESTION DES AIRES DE GRAND PASSAGE ORLEANS METROPOLE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 360 000 € |
| 12/01/2022 | CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE SIREN 200058519 | GESTION ET ENTRETIEN DES AIRES D’ACCUEIL ET DES TERRAINS FAMILIAUX DE LA COMMUNAUTÉ DAGGLOMÉRATION SAINT-GERMAIN BOUCLES DE SEINE POUR LES GENS DU VOYAGE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 159 070 € |
| 10/12/2021 | CA DU COTENTIN SIREN 200067205 | GESTION DE L ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN LOT 1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 950 000 € |
| 10/12/2021 | CA DU COTENTIN SIREN 200067205 | GESTION DE L ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU COTENTIN LOT 2 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 140 000 € |
| 04/11/2020 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION BOURGES PLUS SIREN 241800507 | GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE MEHUN SUR YEVRE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 91 182 € |
| 18/08/2020 | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SEVRE SIREN 247900657 | Gestion des aires d’accueil des gens du voyage de Saint Maixent L’Ecole (79400) et La Crèche (79260) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 55 620 € |
| 27/09/2019 | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINTES - GRANDES RIVES - L'AGGLO SIREN 200036473 | CDA-2019-S-01-gestion des 3 terrains « gens du voyage » Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 200 000 € |
Page 2 / 2