Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
11 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | Travaux de réfection des Clôtures séparatives & privatives
Quartier Saint-Crépin - n° 60 à 88 rue Alexandre Ribot
A SOISSONS
Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 109 042 € |
| 19/05/2025 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | Lot 19 : VRD - Espaces verts - Clôtures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 419 602 € |
| 05/09/2024 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS SIREN 265100057 | Le délai d’exécution du marché subséquent est fixé à 4 mois comprenant une période de préparation d’un mois. Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 69 607 € |
| 22/11/2023 | UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE SIREN 195112966 | Travaux de raccordement de la chaufferie gaz de l’IUT de Reims Châlons Charleville – site de Reims à la chaufferie biomasse de Moulin de la housse - VRD terrassement Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 154 630 € |
| 27/06/2023 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | FERE EN TARDENOIS/CV/NL/0822-Lot n° 19 : VRD Espaces verts - Clôtures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 51 768 € |
| 22/02/2023 | COMMUNE DE MONTHELON (MAIRIE) SIREN 215103532 | LOT 1 TERRASSEMENT VRD CONSTRUCTION D’UNE HALLE DE CONVIVIALITE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 161 776 € |
| 05/01/2023 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REIMS SIREN 265100057 | Accord-cadre relatif aux travaux d’entretien et d’aménagement pour le compte du CHU de Reims et du CH d’Epernay. - Voiries Réseaux Divers (VRD) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 2 200 000 € |
| 09/02/2022 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | TRVX/REFECTION/CLOTURES/SOISSONS/TL/CS-Lot 2 : Espaces verts - Clôtures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 101 024 € |
| 10/09/2021 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | SEMARD LAON 9LGTS/VC/SD/18/12/2020-Lot 19 : VRD - Espaces Verts Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 144 911 € |
| 26/11/2020 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | ANIZY LE GRAND - NL/VC/JUILLET 2019-Lot 19 : VRD, Espaces Verts, Clôtures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 22 790 € |
| 26/11/2020 | OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE SIREN 423119395 | ANIZY/2BIOSOURCES/CV/NL/NOV2019-Lot n° 19 : VRD, Espaces Verts, Clôtures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 22 790 € |
Page 1 / 1