Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
38 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | REHABILITATION DE LA MAISON DU MOULIN - LOT N°8 ELECTRICITE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 85 125 € |
| 27/06/2025 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 41 410 € |
| 11/06/2025 | COMMUNE DE PONTEVES (MAIRIE) SIREN 218300952 | Travaux extension et réaménagement ecole et mairie LOT 8 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 48 822 € |
| 24/10/2024 | COMMUNE DE BRUE AURIAC (MAIRIE) SIREN 218300259 | TRAVAUX SALLE POLYVALENTE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 115 839 € |
| 11/10/2024 | TERRITOIRE D'ENERGIE VAR - SYMIELEC SIREN 258302744 | 526T - Travaux Extension du siège social de TE83-SYMIELEC - Lot 9 - Affaire 2024-11 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 51 166 € |
| 26/07/2024 | COMMUNE DE COTIGNAC (MAIRIE) SIREN 218300465 | AMENAGEMENT DU PREMIER ETAGE DE L’ECOLE EN CENTRE AERE / LOT 4 ELECTRICITE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 98 888 € |
| 21/05/2024 | COMMUNE DE BRUE AURIAC (MAIRIE) SIREN 218300259 | rénovation énergétique école 1 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 101 380 € |
| 22/02/2024 | COMMUNE DE COTIGNAC (MAIRIE) SIREN 218300465 | AMENAGEMENT DU PREMIER ETAGE DE L’ECOLE EN CENTRE AERE / LOT 4 ELECTRICITE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 93 800 € |
| 30/01/2024 | COMMUNE DE COTIGNAC (MAIRIE) SIREN 218300465 | AMENAGEMENT DU PREMIER ETAGE DE L’ECOLE EN CENTRE AERE / LOT 4 ELECTRICITE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 91 681 € |
| 28/12/2023 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURATS FAIBLES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 47 825 € |
| 28/12/2023 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURATS FAIBLES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 46 600 € |
| 28/12/2023 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | M.2023-23 : Travaux de réhabilitation et d’extension de la Maison du Gardien - Quartier de Paris à Brignoles (83170): Lot 10: ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 46 600 € |
| 28/11/2023 | COMMUNE DE BRUE AURIAC (MAIRIE) SIREN 218300259 | TRAVAUX SALLE POLYVALENTE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 131 698 € |
| 22/11/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | REHABILITATION DE DEUX IMMEUBLES EN LOGEMENTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 505 306 € |
| 22/11/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | REHABILITATION DE DEUX IMMEUBLES EN LOGEMENTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 505 306 € |
| 22/11/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | REHABILITATION DE DEUX IMMEUBLES EN LOGEMENTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 67 120 € |
| 22/11/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | REHABILITATION DE DEUX IMMEUBLES EN LOGEMENTS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 67 120 € |
| 04/10/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 914 428 € |
| 19/09/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 909 528 € |
| 06/09/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 903 979 € |
| 06/09/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 903 979 € |
| 06/09/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 903 979 € |
| 05/08/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 925 823 € |
| 05/08/2023 | COMMUNE DE NANS LES PINS (MAIRIE) SIREN 218300879 | EXTENSION DE L’ECOLE ET DE LA CANTINE MATERNELLE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 925 823 € |
| 28/11/2022 | CA DE LA PROVENCE VERTE SIREN 200068104 | M.2022-01 : TRAVAUX D’EXTENSION DE LA CRÈCHE DE NANS LES PINS: Lot 7 : ELECTRICITE - COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 16 379 € |
Page 1 / 2