Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
3 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE CENTRE-SIEGE PARIS 07) SIREN 180070039 | Acquisition d’équipements et de matériel pour l’assemblage d’une tour à flux compatible ICOS
Lot 2 : Capteur de mesure de la température et de l’humidité de l’air Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureauFournitures | Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureau Fournitures | 14 069 € |
| 04/12/2023 | INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (INRAE CENTRE-SIEGE PARIS 07) SIREN 180070039 | Acquisition d’équipements et de matériel pour l’assemblage d’une tour à flux compatible ICOS
Lot 4 : Capteur de mesure de la pluviométrie Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureauFournitures | Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureau Fournitures | 807 € |
| 15/07/2021 | AGENCE NAT GESTION DECHETS RADIOACTIFS SIREN 390199669 | Fourniture de matériel d’acquisition de données pour le Système d’Acquisition et de Gestion de Données (SAGD) Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureauFournitures | Machines, matériel et fournitures informatiques et de bureau Fournitures | 250 000 € |
Page 1 / 1