Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
31 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre de secours de MAUVEZIN - Relance du lot 14 (panneaux photovoltaiques) suite à déclaration sans suite pour motif d’intérêt général. Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 23 894 € |
| 25/07/2025 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de MAUVEZIN Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 38 403 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 121 534 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 121 534 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 248 360 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 21 489 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 29 724 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 12 275 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 41 326 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 118 959 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 17 655 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 73 067 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 72 830 € |
| 16/09/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 14 768 € |
| 16/04/2024 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux pour la construction du centre d’incendie et de secours de PLAISANCE DU GERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 21 538 € |
| 01/07/2022 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Extension du centre de secours d’AUCH Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 56 400 € |
| 01/07/2022 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Extension du centre de secours d’AUCH Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 21 066 € |
| 26/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 50 000 € |
| 25/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 68 711 € |
| 25/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 10 226 € |
| 24/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 63 800 € |
| 24/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 40 797 € |
| 24/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 29 980 € |
| 24/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 76 106 € |
| 24/02/2020 | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS SIREN 283200012 | Travaux de réhabilitation et d’extension du centre de secours de Condom Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 51 801 € |
Page 1 / 2