Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
81 marchés trouvés
Page 2 sur 4 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (PHOTOVOLTAIQUE) SIREN 241200906 | Marche photovoltaique Cornus et Nant Machines, appareils et équipements électriquesFournitures | Machines, appareils et équipements électriques Fournitures | 56 976 € |
| 12/06/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Marche equipement dechetteries suite mise aux normes Équipements industrielsFournitures | Équipements industriels Fournitures | 57 840 € |
| 12/06/2023 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 7 Menuiseries interieures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 262 488 € |
| 09/06/2023 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 10 Sols souple Structures, matériaux et accessoires de constructionFournitures | Structures, matériaux et accessoires de construction Fournitures | 142 463 € |
| 28/03/2023 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 8 Equipement sportif Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 77 353 € |
| 16/03/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Serrurerie Structures, matériaux et accessoires de constructionFournitures | Structures, matériaux et accessoires de construction Fournitures | 110 956 € |
| 06/03/2023 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 14 Electricite Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 142 861 € |
| 15/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Espaces verts - Clotures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 48 148 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 13/02/2023 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Terrassement- VRD - Genie civil - Reseaux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 725 489 € |
| 27/12/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 3 Couverture Etencheinté Photovlataîque02/11/2020 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 357 537 € |
| 05/12/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Gestion des déchets collectés sur les déchèteries de Nant, La Cavalerie et Cornus Non catégorisé | — Non catégorisé | 210 000 € |
| 28/11/2022 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Lot 1 Encombrants Gravats Cartons Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 111 000 € |
| 28/11/2022 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Lot 2 Dechets verts - Bois Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnementServices | Services de traitement des eaux usées et des déchets, services d'assainissement et services relatifs à l'environnement Services | 75 000 € |
| 28/10/2022 | CC LARZAC ET VALLEES (DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES) SIREN 241200906 | Marche maitrise d’oeuvre pour la construction de la déchetterie de Nant et mises aux normes de Cornus et La Cavalerie Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 62 014 € |
| 28/10/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 5 Metallerie Serrurerie Structures, matériaux et accessoires de constructionFournitures | Structures, matériaux et accessoires de construction Fournitures | 59 784 € |
| 27/10/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Lot 8 Equipement sportif Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 75 792 € |
| 02/08/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Maitrise d’oeuvre Petite Enfance La Cavalerie Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 136 500 € |
| 20/07/2022 | CC LARZAC ET VALLEES SIREN 241200906 | Marche photovoltaique Cornus et Nant Machines, appareils et équipements électriquesFournitures | Machines, appareils et équipements électriques Fournitures | 56 976 € |
Page 2 / 4