Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
57 marchés trouvés
Page 2 sur 3 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 21/12/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 1 Chateau-Thierry Services de transportServices | Services de transport Services | 2 872 727 € |
| 21/12/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 3 ST Quentin Services de transportServices | Services de transport Services | 5 345 455 € |
| 12/12/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 7 854 545 € |
| 04/12/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 4 SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 3 636 364 € |
| 25/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 8 552 727 € |
| 25/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 4 SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 3 636 364 € |
| 23/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 22/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 4 SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 3 636 364 € |
| 21/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 1 Chateau-Thierry Services de transportServices | Services de transport Services | 2 872 727 € |
| 21/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 8 218 182 € |
| 11/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 8 218 182 € |
| 11/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 4 SOISSONS Services de transportServices | Services de transport Services | 3 636 364 € |
| 09/08/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 8 218 182 € |
| 26/07/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 3 ST Quentin Services de transportServices | Services de transport Services | 5 345 455 € |
| 07/07/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 8 218 182 € |
| 08/06/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 07/06/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 31/03/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 1 Chateau-Thierry Services de transportServices | Services de transport Services | 2 872 727 € |
| 31/03/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 1 Chateau-Thierry Services de transportServices | Services de transport Services | 2 872 727 € |
| 17/03/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 1 Chateau-Thierry Services de transportServices | Services de transport Services | 2 872 727 € |
| 17/03/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 3 ST Quentin Services de transportServices | Services de transport Services | 5 345 455 € |
| 17/03/2023 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 5 Vervins Services de transportServices | Services de transport Services | 3 818 182 € |
| 06/12/2022 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 7 854 546 € |
| 06/12/2022 | DEPARTEMENT DE L AISNE SIREN 220200026 | Exploitation de services de transports a l intention d eleves et d etudiants en situation de handicap et de mineurs pris en charge au titre de l Aide Sociale a l Enfance lot 2 Laon Services de transportServices | Services de transport Services | 7 854 546 € |
Page 2 / 3