Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
308 marchés trouvés
Page 4 sur 13 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | FLAGEOLET PRECUIT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 315 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | FLAGEOLET PRECUIT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 315 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | FLAGEOLET PRECUIT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 315 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LEGUME EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 873 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LEGUME EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 873 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LEGUME EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 873 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LEGUME EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 873 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | TOMATE EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 795 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | TOMATE EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 795 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | TOMATE EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 795 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | TOMATE EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 795 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | TOMATE EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 795 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | CONDIMENT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 123 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | CONDIMENT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 123 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | CONDIMENT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 123 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | CONDIMENT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 123 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | CONDIMENT EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 123 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LAIT DE COCO EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LAIT DE COCO EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LAIT DE COCO EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LAIT DE COCO EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | LAIT DE COCO EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 42 000 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | POISSON EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 2 542 800 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | POISSON EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 2 542 800 € |
| 18/03/2021 | COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) SIREN 219740156 | POISSON EN CONSERVE Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 2 542 800 € |
Page 4 / 13