Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
5 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | COMMUNE D IGNY (MAIRIE) SIREN 219103124 | Relance de l’Accord cadre relatif à l’entretien des Espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 187 216 € |
| 15/03/2019 | COMMUNE D IGNY (MAIRIE) SIREN 219103124 | Relance de l’Accord cadre relatif à l’entretien des Espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 108 208 € |
| 15/03/2019 | COMMUNE D IGNY (MAIRIE) SIREN 219103124 | Relance de l’Accord cadre relatif à l’entretien des Espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 80 000 € |
| 15/03/2019 | COMMUNE D IGNY (MAIRIE) SIREN 219103124 | Relance de l’Accord cadre relatif à l’entretien des Espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 83 044 € |
| 15/03/2019 | COMMUNE D IGNY (MAIRIE) SIREN 219103124 | Relance de l’Accord cadre relatif à l’entretien des Espaces verts et du patrimoine arboré de la commune Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 126 760 € |
Page 1 / 1