Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
48 marchés trouvés
Page 1 sur 2 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 159 761 € |
| 01/12/2025 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 159 761 € |
| 01/12/2025 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 159 761 € |
| 27/10/2025 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | MARCHE D’ENTRETIEN, DE TRAVAUX ET DE MAINTENANCE RELATIF AUX INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE DE LA VILLE DE POMPONNE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 2 000 000 € |
| 27/10/2025 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | MARCHE D’ENTRETIEN, DE TRAVAUX ET DE MAINTENANCE RELATIF AUX INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE DE LA VILLE DE POMPONNE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 2 000 000 € |
| 27/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Electricité 40100000Fournitures | 40100000 Fournitures | 101 922 € |
| 27/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Plomberie, sanitaire, chauffage et ventilation Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 147 603 € |
| 06/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | FOURNITURE INSTALLATION ET GARANTIE D’UN PUMPTRACK MODULAIRE 93500000Services | 93500000 Services | 133 158 € |
| 01/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - CORCESSIN Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 157 076 € |
| 01/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Menuiseries intérieures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 85 470 € |
| 01/08/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Peintures Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 127 379 € |
| 01/07/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Gros oeuvre Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 419 725 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Fourniture, installation et garantie d’un city stade de 24x12m sécurisé 93500000Services | 93500000 Services | 40 185 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 49 387 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 49 387 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 16 010 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 16 010 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 42 300 € |
| 02/05/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | AMENAGEMENT DE TERRAIN, FOURNITURE ET INSTALLATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS D’EXTERIEUR (BASKET 3x3, CITY-STADE, PUMPTRACK MODULAIRE) Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 42 300 € |
| 28/02/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Menuiseries extérieures et serrureries Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 262 825 € |
| 28/02/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Menuiseries extérieures et serrureries Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 262 825 € |
| 28/02/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Travaux GS - Electricité 40100000Fournitures | 40100000 Fournitures | 101 162 € |
| 15/01/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | Entretien des espaces verts Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 15/01/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 15/01/2024 | COMMUNE POMPONNE (MAIRIE) SIREN 217703727 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
Page 1 / 2