Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
11 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Verts Lot 01 - Tonte Zone 01 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 41 000 € |
| 10/04/2025 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Verts Lot 02 - Tonte Zone 02 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 41 000 € |
| 10/04/2025 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Verts Lot 05 Abattage et Elagage Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 25/11/2024 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Verts Lot 01 - Tonte Zone 01 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 25/11/2024 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Vert Lot 02 Tonte Zone 02 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 18/04/2023 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Verts Lot 01 - Tonte Zone 01 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 18/04/2023 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | Entretien des Espaces Vert Lot 02 Tonte Zone 02 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 40 000 € |
| 21/04/2020 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS: Lot 1: TONTE/tAILLE DE HAIES ARBUSTIVES ZONE 01 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 16 580 € |
| 21/04/2020 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS: Lot 2: TONTE/tAILLE DE HAIES ARBUSTIVES ZONE 02 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 18 499 € |
| 21/04/2020 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS: Lot 3: TONTE ZONE 03 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 16 000 € |
| 21/04/2020 | COMMUNE DE ALTKIRCH (MAIRIE) SIREN 216800045 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS: Lot 4: DESHERBAGE THERMIQUE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 9 993 € |
Page 1 / 1