Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
15 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | lot 2 : Séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B - Accueil, hébergement et organisation de 3 séjours de neige en Haute Savoie, Savoie et ou Hautes Alpes pour les enfants scolarisés sur Coudekerque-Branche Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 40 500 € |
| 14/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOURS HIVER - FÉVRIER 2026 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 40 500 € |
| 06/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | lot 1 : Séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B - Accueil, hébergement et organisation de 3 séjours de neige en Haute Savoie, Savoie et ou Hautes Alpes pour les enfants scolarisés sur Coudekerque-Branche Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 681 € |
| 06/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | lot 3 : Séjour lors de la deuxième semaine de vacances scolaires de février de la zone B - Accueil, hébergement et organisation de 3 séjours de neige en Haute Savoie, Savoie et ou Hautes Alpes pour les enfants scolarisés sur Coudekerque-Branche Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 681 € |
| 06/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOURS HIVER - FÉVRIER 2026 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 681 € |
| 06/10/2025 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOURS HIVER - FÉVRIER 2026 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 681 € |
| 07/05/2024 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOUR DU 09-02-25 AU 15-02-25 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 693 € |
| 07/05/2024 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOUR DU 09-02-25 AU 15-02-25 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 41 000 € |
| 07/05/2024 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SEJOUR DU 15-02-25 AU 21-02-25 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 693 € |
| 01/12/2023 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | RESTAURATION SCOLAIRE ET ACM Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 2 560 000 € |
| 22/06/2023 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | MARCHÉ DE RESTAURATION EN LIAISON FROIDE POUR LES ENFANTS FRÉQUENTANT LES CRÈCHES MUNICIPALES Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 42 146 € |
| 14/06/2023 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SÉJOUR LORS DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER DE LA ZONE B (SOIT POUR LA SAISON 2024) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 40 993 € |
| 14/06/2023 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SÉJOUR LORS DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER DE LA ZONE B (SOIT POUR LA SAISON 2024) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 40 470 € |
| 14/06/2023 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | SÉJOUR LORS DE LA DEUXIÈME SEMAINE DE VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER DE LA ZONE B (SOIT POUR LA SAISON 2024) Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 40 993 € |
| 24/10/2022 | COMMUNE DE COUDEKERQUE BRANCHE (MAIRIE) SIREN 215901554 | MARCHÉ DE RESTAURATION EN LIAISON FROIDE - RESTAURATION A DOMICILE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 1 200 000 € |
Page 1 / 1