Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
5 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | COMMUNE DE LUZY (MAIRIE) SIREN 215801499 | CHAMP DE FOIRE MOE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 69 720 € |
| 28/04/2023 | COMMUNE DE LUZY (MAIRIE) SIREN 215801499 | CHAMP DE FOIRE MOE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 69 720 € |
| 02/05/2022 | COMMUNE DE LUZY (MAIRIE) SIREN 215801499 | REHABILITATION DU MARCHE COUVERT ET DE SES ABORDS - MOE - ATELIER BENTEJAC ET ROCHER ROUGE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 64 118 € |
| 22/03/2021 | COMMUNE DE LUZY (MAIRIE) SIREN 215801499 | AMENAGEMENT QUARTIER RUE DE LA REPUBLIQUE - MOE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 53 320 € |
| 11/03/2021 | COMMUNE DE LUZY (MAIRIE) SIREN 215801499 | REHABILITATION DU MOULIN - MAITRISE OUVRE BENTEJAC CAMILLE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 87 531 € |
Page 1 / 1