Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
202 marchés trouvés
Page 5 sur 9 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ACQUISITION D’UN CHAPITEAU POUR LE PARC DE LA NATURE Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagersFournitures | Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagers Fournitures | 80 000 € |
| 25/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | LOCATION DE CHAPITEAUX Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagersFournitures | Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagers Fournitures | 40 000 € |
| 25/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | La présente consultation concerne la fourniture d’un chapiteau de 450 m2 (45 mètres de longueur par 10 de largeur) et sa première installation par le fournisseur au Parc de la Nature à Tarnos. Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagersFournitures | Mobilier, articles d'aménagement, appareils ménagers Fournitures | 80 000 € |
| 23/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ACQUISITION D’ENGINS TECHNIQUES - MINIPELLE Machines pour les mines et les carrières et le bâtimentFournitures | Machines pour les mines et les carrières et le bâtiment Fournitures | 62 600 € |
| 22/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | CONSTRUCTION D' UN BOX A MATERIAUX - GROS OEUVRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 130 870 € |
| 11/03/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | SERVICE DE TELEPHONIE Services postaux et de télécommunicationServices | Services postaux et de télécommunication Services | 66 605 € |
| 26/02/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | SERVICES INTERNET Services postaux et de télécommunicationServices | Services postaux et de télécommunication Services | 116 205 € |
| 25/01/2024 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | FRUITS ET LEGUMES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 50 000 € |
| 31/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | FRUITS ET LEGUMES Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 50 000 € |
| 20/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | REQUALIFICATION VOIRIE LENINE - TRANCHES 2 ET 3 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 144 783 € |
| 07/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | DENREES ALI LEGUMES 4E GAMME Produits agricoles, d'élevage et de la pêcheFournitures | Produits agricoles, d'élevage et de la pêche Fournitures | 41 738 € |
| 07/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | DENREES ALI LEGUMES 4E GAMME Produits agricoles, d'élevage et de la pêcheFournitures | Produits agricoles, d'élevage et de la pêche Fournitures | 41 738 € |
| 07/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | PAIN ET BAGUETTE BIO Aliments, boissons, tabacFournitures | Aliments, boissons, tabac Fournitures | 70 000 € |
| 07/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | LEGUMES 4EME GAMME Produits agricoles, d'élevage et de la pêcheFournitures | Produits agricoles, d'élevage et de la pêche Fournitures | 70 000 € |
| 07/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | LEGUMES 4EME GAMME Produits agricoles, d'élevage et de la pêcheFournitures | Produits agricoles, d'élevage et de la pêche Fournitures | 70 000 € |
| 06/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS Services financiers et d'assuranceServices | Services financiers et d'assurance Services | 47 902 € |
| 06/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ASSURANCE DOMMAGE AUX BIENS Services financiers et d'assuranceServices | Services financiers et d'assurance Services | 47 902 € |
| 06/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE Services financiers et d'assuranceServices | Services financiers et d'assurance Services | 59 500 € |
| 06/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES Services financiers et d'assuranceServices | Services financiers et d'assurance Services | 215 410 € |
| 06/12/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES Services financiers et d'assuranceServices | Services financiers et d'assurance Services | 215 410 € |
| 22/09/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | GROS OEUVRE ESPACE SPORTIF MABILLET Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 957 956 € |
| 18/07/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | CHARPENTE CONSTRUCTION BATIMENT ESPACE SPORTIF MABILLET Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 146 002 € |
| 02/06/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES ECOLE CH DURROTY CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 41 585 € |
| 30/05/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | CONSTRUCTION BATIMENT ESPACE SPORTIF MABILLET CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 325 535 € |
| 03/05/2023 | COMMUNE DE TARNOS (MAIRIE) SIREN 214003121 | MENUISERIE INTERIEURES ESPACE SPORTIF MABILLET Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 159 950 € |
Page 5 / 9