Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
73 marchés trouvés
Page 1 sur 3 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | CONSTRUCTION DE 2 PISTES DE PADEL Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 95 640 € |
| 07/05/2025 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | VRD -TERRASSEMENT Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 33 535 € |
| 03/12/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | GROS OEUVRE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 89 728 € |
| 19/11/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | TERRAINS SYNTHETIQUES STADE CARPENTE ET STADE JM FAGES Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 370 151 € |
| 17/05/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 73 459 € |
| 13/05/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Réhabilitation d’un terrain de football au stade Carpenté et d’un terrain de rugby au stade JM FAGES en gazon synthétique Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 1 370 151 € |
| 22/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 85 708 € |
| 22/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 16 150 € |
| 22/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 14 428 € |
| 22/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 3 678 € |
| 20/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 22 042 € |
| 19/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 14 800 € |
| 19/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 11 775 € |
| 18/04/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Reconstruction de deux logements d’urgence Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 8 628 € |
| 21/03/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | AMENAGEMENTS PAYSAGERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 44 862 € |
| 21/03/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | AMENAGEMENTS PAYSAGERS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 44 862 € |
| 18/03/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | BETONS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 175 856 € |
| 18/03/2024 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | BETONS Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 175 856 € |
| 20/11/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | VRD -TERRASSEMENT Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 40 392 € |
| 26/10/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX LOT01 Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 232 097 € |
| 09/10/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Aménagement d’une aire de jeux Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 232 097 € |
| 14/09/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | MENUISERIE EXTERIEURE Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 39 350 € |
| 07/08/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 73 441 € |
| 07/08/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | CREATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 73 441 € |
| 07/08/2023 | COMMUNE DE GRENADE (MAIRIE) SIREN 213102320 | Création d’un cheminement piétonnier Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 73 441 € |
Page 1 / 3