Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
61 marchés trouvés
Page 3 sur 3 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | VRD Sols sportifs clotures et agrés Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 306 000 € |
| 18/04/2022 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Eclairage, électricité et controle d’accès Produits pétroliers, combustibles, électricitéFournitures | Produits pétroliers, combustibles, électricité Fournitures | 44 150 € |
| 21/01/2022 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Nouveau Marché Ordinaire Services d'administration publique, de défense et de sécurité socialeServices | Services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale Services | 64 424 € |
| 22/09/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Nouveau Marché Ordinaire Logiciels et systèmes d'informationFournitures | Logiciels et systèmes d'information Fournitures | 43 527 € |
| 01/09/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Aménagements paysagers Espaces verts Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 55 036 € |
| 01/06/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Terrassements Voiries Réseaux humides Réseaux secs Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 165 103 € |
| 18/01/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Revêtement de sols Mobiliers urbains Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 56 005 € |
| 08/01/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Terrassements Voiries Réseaux humides Réseaux secs Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 165 103 € |
| 08/01/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Démolition Gros oeuvre Maçonnerie Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 341 280 € |
| 04/01/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Aménagements paysagers Espaces verts Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 55 036 € |
| 04/01/2021 | COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) SIREN 212601918 | Aménagements paysagers Espaces verts Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 55 036 € |
Page 3 / 3