Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
9 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | MARCHE DE LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE A DESTINATION DES ECOLES ET DES STRUCTURES PETITE ENFANCE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 700 000 € |
| 10/07/2025 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Organisation du Blues Roots Festival 2025: Lot 6: Prestations de traiteur et catering Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 11 330 € |
| 19/05/2025 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE FABRICATION ET DISTRIBUTION DE REPAS Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 2 689 164 € |
| 19/05/2025 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE FABRICATION ET DISTRIBUTION DE REPAS Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 800 000 € |
| 26/02/2024 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Marché de livraison de repas en liaison froide à destination des écoles et des structures petite enfance Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 315 159 € |
| 20/07/2022 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Organisation du blues Roots festival LOT 6 - Prestations de traiteur et catering Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 11 273 € |
| 09/07/2021 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Organisation du blues roots festival: Lot 6: 2021-009-006 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 7 630 € |
| 22/12/2020 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Marché de livraison de repas en liaison froide à destination des écoles et des structures petite enfance Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 692 571 € |
| 03/06/2020 | COMMUNE DE MEYREUIL (MAIRIE) SIREN 211300603 | Organisation du blues roots festival: Lot 6: 2020-001-06 - Prestations de traiteur et catering Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 9 678 € |
Page 1 / 1