Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
5 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | MISSION MOE POUR INTEGRATION D UN ELEVATEUR EXTERIEUR A LA MAISON ASSOCIATIONS MISSIONS DE BASE OPC 6E SUBSEQUENT Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 14 170 € |
| 16/09/2022 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | MISSION DE MOE POUR LA RESTAURATION DE LA HALLE DU MARCHE PROVENCAL ETUDE EVALUATION ET DIAGNOSTIC 4E SUBSEQUENT Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 13 230 € |
| 30/08/2022 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | MISSION DE MOE POUR L INTEGRATION D ELEVATEUR EXTERIEUR A LA MAISON DES ASSOCIATIONS DIAGNOSTIC PREALABLE 3E SUBSEQUENT Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 3 000 € |
| 10/03/2022 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | CODE SERVICE 140 2EME SUBSEQUENT Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 14 170 € |
| 20/07/2021 | COMMUNE D'ANTIBES (MAIRIE) SIREN 210600045 | CODE SERVICE 140 1ERE SUBSEQUENT Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 8 100 € |
Page 1 / 1