Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
6 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 1 SECTEUR NORD : ONGOJOU PRIMAIRE ET ELEMENTAIRE,TSARARANO T7 BIS,T15 ET MAT DE TSARARANO ET MAT DE DEMBENI LOUIS PENSEC Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 666 490 € |
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | 1ère ANNEE DE RECONDUCTION_FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 1 SECTEUR NORD Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 700 000 € |
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | 2ème ANNEE DE RECONDUCTION_FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 1 SECTEUR NORD Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 750 500 € |
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 2 SECTEUR SUD : DEMBENI ELEMENTAIRE, ILONI ELEMENTAIRE ET MATERNELLE, HAJANGOUA ELEMENTAIRE ET MATERNELLE Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 561 058 € |
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | 1ère ANNEE DE RECONDUCTION_FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 2 SECTEUR SUD Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 600 000 € |
| 17/07/2023 | CAISSE DES ECOLES DE DEMBENI SIREN 200095586 | 2ème ANNEE DE RECONDUCTION_FABRICATION ET LIVRAISON QUOTIDIENNE DE COLLATION SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE DEMBENI_LOT 2 SECTEUR SUD Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détailServices | Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce de détail Services | 660 200 € |
Page 1 / 1