Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
8 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | Prestations de recherche d’amiante dans les conduites gravitaires, les enrobés bitumineux et les infrastructures en béton Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 180 000 € |
| 20/08/2025 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | LOT A - REALISATION D EXPERTISES NATURALISTES PARTIE CONTINENATALE Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 120 000 € |
| 20/08/2025 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | LOT B - REALISATION D EXPERTISES NATURALISTES PARTIE MARITIME Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 60 000 € |
| 16/05/2023 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | LOT B -LEVEES DE PROPRIETE COMMUNALES ET PRIVEES -DE CORPS ET PRESTATIONS FONCIERES Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 40 000 € |
| 16/05/2023 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | LOT B -LEVEES DE PROPRIETE COMMUNALES ET PRIVEES -DE CORPS ET PRESTATIONS FONCIERES Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 40 000 € |
| 29/08/2022 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | MARCHE DE MOE - SICASIL CAPL - Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 2 800 000 € |
| 29/08/2022 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | MARCHE DE MOE - SICASIL CAPL - Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 2 800 000 € |
| 26/08/2021 | SI DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE LA SIAGNE ET DU LOUP SIREN 200093235 | DIAGNOSTIC DES MICROCENTRALES HYDROELECTRIQUES DU SICASIL Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspectionServices | Services d'architecture, de construction, d'ingénierie et d'inspection Services | 27 500 € |
Page 1 / 1