Données essentielles de la commande publique
Marchés publics
Recherchez des marchés par mot-clé, acheteur, titulaire, secteur CPV, montant, période ou département. Les résultats pointent vers les fiches entreprises quand un SIREN est reconnu.
6 marchés trouvés
Page 1 sur 1 · 25 résultats par page
Cliquez sur un acheteur pour ouvrir sa fiche entreprise.
| Date | Acheteur | Objet | Secteur | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | SENTIER DE RANDONNEE (INTERLIGNE) ENTRE RENAZE ET ASTILLE Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 71 600 € |
| 23/06/2025 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | LOT 7 FAUCHAGE BERMES ET FOSSES Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 95 000 € |
| 19/05/2025 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | ENTRETIEN - SENTIERS DE RANDONNEES INTERCOMMUNAUX Travaux de constructionTravaux | Travaux de construction Travaux | 12 566 € |
| 04/04/2025 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | Fauchage des bermes et débroussaillage des talus et fossés sur VC et CR hors agglo - Programme 2025-2028 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 95 000 € |
| 04/04/2025 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | Fauchage des bermes et débroussaillage des talus et fossés sur VC et CR hors agglo - Programme 2025-2028 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 95 000 € |
| 10/04/2024 | CC DU PAYS DE CRAON SIREN 200048551 | Entretien de la voie verte laval/renazé - entretien des dépendances vertes entre renazé et astillé â années 2024 à 2027 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apicultureServices | Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture Services | 71 600 € |
Page 1 / 1